Amsterdam, Matterhorn – Amsterdam, Station Lelylaan
Vjaġġi ta' 35 · 2026-09-19
Sep 19, 2026 – Sep 20, 2026
| Punt tal-telefonata | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:49 | 09:25 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 17:01 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam, Matterhornp | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:49 | 09:25 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 17:01 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 |
| Amsterdam, Griendstraat | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:50 | 09:26 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:02 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00Sep 20 |
| Amsterdam, Zuidermolenweg | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:50 | 09:26Tluq 09:27 | 10:00Tluq 10:01 | 10:30Tluq 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:03 | 17:34 | 18:03Tluq 18:04 | 18:33Tluq 18:34 | 19:00Tluq 19:01 | 19:30Tluq 19:31 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00Sep 20 |
| Amsterdam, Jan Rebelstraat | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:51 | 09:27 | 10:01 | 10:31 | 11:01Tluq 11:02 | 11:31Tluq 11:32 | 12:01Tluq 12:02 | 12:31Tluq 12:32 | 13:01Tluq 13:02 | 13:31Tluq 13:32 | 14:01Tluq 14:02 | 14:31Tluq 14:32 | 15:01Tluq 15:02 | 15:31Tluq 15:32 | 16:01Tluq 16:02 | 16:31Tluq 16:32 | 17:03Tluq 17:04 | 17:34Tluq 17:35 | 18:04 | 18:34 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 00:01Sep 20 |
| Amsterdam, Baden Powellweg | 06:46Tluq 06:47 | 07:16Tluq 07:17 | 07:46Tluq 07:47 | 08:16Tluq 08:17 | 08:51Tluq 08:52 | 09:28 | 10:02 | 10:32 | 11:02Tluq 11:03 | 11:32Tluq 11:33 | 12:02Tluq 12:03 | 12:32Tluq 12:33 | 13:02Tluq 13:03 | 13:32Tluq 13:33 | 14:02Tluq 14:03 | 14:32Tluq 14:33 | 15:02Tluq 15:03 | 15:32Tluq 15:33 | 16:02Tluq 16:03 | 16:32Tluq 16:33 | 17:04Tluq 17:05 | 17:35Tluq 17:36 | 18:05 | 18:35 | 19:02 | 19:32 | 20:01Tluq 20:02 | 20:31Tluq 20:32 | 21:01Tluq 21:02 | 21:31Tluq 21:32 | 22:01Tluq 22:02 | 22:31Tluq 22:32 | 23:01Tluq 23:02 | 23:31Tluq 23:32 | 00:01Sep 20Tluq 00:02Sep 20 |
| Amsterdam, Saaftingestraat | 06:47Tluq 06:48 | 07:17Tluq 07:18 | 07:47Tluq 07:48 | 08:17Tluq 08:18 | 08:52Tluq 08:53 | 09:29 | 10:03 | 10:33 | 11:03Tluq 11:04 | 11:33Tluq 11:34 | 12:03Tluq 12:04 | 12:33Tluq 12:34 | 13:03Tluq 13:04 | 13:33Tluq 13:34 | 14:03Tluq 14:04 | 14:33Tluq 14:34 | 15:03Tluq 15:04 | 15:33Tluq 15:34 | 16:03Tluq 16:04 | 16:33Tluq 16:34 | 17:05Tluq 17:06 | 17:36Tluq 17:37 | 18:06 | 18:36 | 19:03 | 19:33 | 20:02Tluq 20:03 | 20:32Tluq 20:33 | 21:02Tluq 21:03 | 21:32Tluq 21:33 | 22:02Tluq 22:03 | 22:32Tluq 22:33 | 23:02Tluq 23:03 | 23:32Tluq 23:33 | 00:02Sep 20Tluq 00:03Sep 20 |
| Amsterdam, Reimerswaalstraat | 06:48Tluq 06:49 | 07:18Tluq 07:19 | 07:48Tluq 07:49 | 08:18Tluq 08:19 | 08:53Tluq 08:54 | 09:30 | 10:04 | 10:34 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:07 | 17:38 | 18:07 | 18:37 | 19:04 | 19:34 | 20:03Tluq 20:04 | 20:33Tluq 20:34 | 21:03Tluq 21:04 | 21:33Tluq 21:34 | 22:03Tluq 22:04 | 22:33Tluq 22:34 | 23:03Tluq 23:04 | 23:33Tluq 23:34 | 00:03Sep 20Tluq 00:04Sep 20 |
| Amsterdam, Bullepad | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:54 | 09:31 | 10:05 | 10:35 | 11:05Tluq 11:06 | 11:35Tluq 11:36 | 12:05Tluq 12:06 | 12:35Tluq 12:36 | 13:05Tluq 13:06 | 13:35Tluq 13:36 | 14:05Tluq 14:06 | 14:35Tluq 14:36 | 15:05Tluq 15:06 | 15:35Tluq 15:36 | 16:05Tluq 16:06 | 16:35Tluq 16:36 | 17:07Tluq 17:08 | 17:38Tluq 17:39 | 18:08 | 18:38 | 19:05 | 19:35 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:04Sep 20 |
| Amsterdam, Osdorper Ban | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:55 | 09:32 | 10:06 | 10:36 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:09 | 17:40 | 18:09 | 18:39 | 19:06 | 19:36 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05Sep 20 |
| Amsterdam, Osdorpplein Oost | 06:51Tluq 06:52 | 07:21Tluq 07:22 | 07:51Tluq 07:52 | 08:21Tluq 08:22 | 08:56Tluq 08:57 | 09:33Tluq 09:34 | 10:07Tluq 10:08 | 10:37Tluq 10:38 | 11:08Tluq 11:09 | 11:38Tluq 11:39 | 12:08Tluq 12:09 | 12:38Tluq 12:39 | 13:08Tluq 13:09 | 13:38Tluq 13:39 | 14:08Tluq 14:09 | 14:38Tluq 14:39 | 15:08Tluq 15:09 | 15:38Tluq 15:39 | 16:08Tluq 16:09 | 16:38Tluq 16:39 | 17:10Tluq 17:11 | 17:41Tluq 17:42 | 18:10Tluq 18:11 | 18:40Tluq 18:41 | 19:07Tluq 19:08 | 19:37Tluq 19:38 | 20:06Tluq 20:07 | 20:36Tluq 20:37 | 21:06Tluq 21:07 | 21:36Tluq 21:37 | 22:06Tluq 22:07 | 22:36Tluq 22:37 | 23:06Tluq 23:07 | 23:36Tluq 23:37 | 00:06Sep 20Tluq 00:07Sep 20 |
| Amsterdam, C.K. Eloutstraat | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:58 | 09:35 | 10:09 | 10:39 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:12 | 17:43 | 18:12 | 18:42 | 19:09 | 19:39 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08Sep 20 |
| Amsterdam, Piet Wiedijkstraat | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:59 | 09:36 | 10:10 | 10:40 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:13 | 17:44 | 18:13 | 18:43 | 19:10 | 19:40 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09Sep 20 |
| Amsterdam, Van Mourik Broekmanstr | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 09:00Tluq 09:01 | 09:37Tluq 09:38 | 10:11Tluq 10:12 | 10:41Tluq 10:42 | 11:12Tluq 11:13 | 11:42Tluq 11:43 | 12:12Tluq 12:13 | 12:42Tluq 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:15 | 17:46 | 18:14Tluq 18:15 | 18:44Tluq 18:45 | 19:11Tluq 19:12 | 19:41Tluq 19:42 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10Sep 20 |
| Amsterdam, Hemsterhuisstraat | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 09:01Tluq 09:02 | 09:38Tluq 09:39 | 10:12Tluq 10:13 | 10:42Tluq 10:43 | 11:13Tluq 11:14 | 11:43Tluq 11:44 | 12:13Tluq 12:14 | 12:43Tluq 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:16 | 17:47 | 18:15Tluq 18:16 | 18:45Tluq 18:46 | 19:12Tluq 19:13 | 19:42Tluq 19:43 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:11Sep 20 |
| Amsterdam, Cornelis Lelylaan | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 09:03 | 09:40 | 10:14 | 10:44 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:18 | 17:49 | 18:17 | 18:47 | 19:14 | 19:44 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:12Sep 20 |
| Amsterdam, Station Lelylaans | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 09:05 | 09:42 | 10:16 | 10:46 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:20 | 17:51 | 18:19 | 18:49 | 19:16 | 19:46 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:14Sep 20 |
p “pick up only” – il-linja tas-soltu stop għal ħaddieħor biex jieħu passiġġieri biss
s “set down only” – il-linja tas-soltu stop biss biex tħalli lill-passiġġieri