Woodingdean Warren Way (SW-bound) – Patcham Old Village (N-bound)
48 journeys · 2026-08-27
| Calling point | 06:30→ 07:31 | 06:30→ 07:31 | 06:30→ 07:31 | 07:50→ 09:20 | 07:50→ 09:20 | 07:50→ 09:20 | 09:10→ 10:35 | 09:10→ 10:35 | 09:10 | 10:10→ 11:35 | 10:10→ 11:35 | 10:10 | 11:10→ 12:35 | 11:10→ 12:35 | 11:10 | 12:10→ 13:35 | 12:10→ 13:35 | 12:10 | 13:10→ 14:35 | 13:10→ 14:35 | 13:10 | 14:10→ 15:35 | 14:10→ 15:35 | 14:10 | 15:10→ 16:35 | 15:10→ 16:35 | 15:10 | 16:10→ 17:35 | 16:10→ 17:35 | 16:10 | 17:10→ 18:35 | 17:10→ 18:35 | 17:10 | 18:10→ 19:35 | 18:10→ 19:35 | 18:10 | 19:10→ 20:29 | 19:10→ 20:29 | 19:10 | 20:10→ 21:29 | 20:10→ 21:29 | 20:10 | 21:10→ 22:29 | 21:10→ 22:29 | 21:10 | 22:10→ 23:29 | 22:10→ 23:29 | 22:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woodingdean Warren Way (SW-bound) | — | — | — | — | — | — | — | — | 09:10 | — | — | 10:10 | — | — | 11:10 | — | — | 12:10 | — | — | 13:10 | — | — | 14:10 | — | — | 15:10 | — | — | 16:10 | — | — | 17:10 | — | — | 18:10 | — | — | 19:10 | — | — | 20:10 | — | — | 21:10 | — | — | 22:10 |
| Woodingdean, adj Downs Hotel Falmer Road | — | — | — | — | — | — | — | — | 09:11 | — | — | 10:11 | — | — | 11:11 | — | — | 12:11 | — | — | 13:11 | — | — | 14:11 | — | — | 15:11 | — | — | 16:11 | — | — | 17:11 | — | — | 18:11 | — | — | 19:11 | — | — | 20:11 | — | — | 21:11 | — | — | 22:11 |
| Woodingdean, adj Sutton Close | — | — | — | — | — | — | — | — | 09:13 | — | — | 10:13 | — | — | 11:13 | — | — | 12:13 | — | — | 13:13 | — | — | 14:13 | — | — | 15:13 | — | — | 16:13 | — | — | 17:12 | — | — | 18:12 | — | — | 19:12 | — | — | 20:12 | — | — | 21:12 | — | — | 22:12 |
| Woodingdean, adj Cowley Drive Shops | — | — | — | — | — | — | — | — | 09:18 | — | — | 10:18 | — | — | 11:18 | — | — | 12:18 | — | — | 13:18 | — | — | 14:18 | — | — | 15:18 | — | — | 16:18 | — | — | 17:16 | — | — | 18:16 | — | — | 19:15 | — | — | 20:15 | — | — | 21:15 | — | — | 22:15 |
| Ovingdean Stores (adj) | — | — | — | — | — | — | — | — | 09:22 | — | — | 10:22 | — | — | 11:22 | — | — | 12:22 | — | — | 13:22 | — | — | 14:22 | — | — | 15:22 | — | — | 16:22 | — | — | 17:20 | — | — | 18:20 | — | — | 19:20 | — | — | 20:20 | — | — | 21:20 | — | — | 22:20 |
| Ovingdean, adj The Cliffs | — | — | — | — | — | — | — | — | 09:27 | — | — | 10:27 | — | — | 11:27 | — | — | 12:27 | — | — | 13:27 | — | — | 14:27 | — | — | 15:27 | — | — | 16:27 | — | — | 17:24 | — | — | 18:24 | — | — | 19:24 | — | — | 20:24 | — | — | 21:24 | — | — | 22:24 |
| Brighton Marina (N-bound) | — | — | — | — | — | — | — | — | 09:35 | — | — | 10:35 | — | — | 11:35 | — | — | 12:35 | — | — | 13:35 | — | — | 14:35 | — | — | 15:35 | — | — | 16:35 | — | — | 17:33 | — | — | 18:33 | — | — | 19:33 | — | — | 20:33 | — | — | 21:33 | — | — | 22:33 |
| Brighton Roedean Road (W-bound) | — | — | — | — | — | — | — | — | 09:44 | — | — | 10:44 | — | — | 11:44 | — | — | 12:44 | — | — | 13:44 | — | — | 14:44 | — | — | 15:44 | — | — | 16:44 | — | — | 17:36 | — | — | 18:36 | — | — | 19:36 | — | — | 20:36 | — | — | 21:36 | — | — | 22:36 |
| Kemp Town, opp County Hospital | — | — | — | — | — | — | — | — | 09:47 | — | — | 10:47 | — | — | 11:47 | — | — | 12:47 | — | — | 13:47 | — | — | 14:47 | — | — | 15:47 | — | — | 16:47 | — | — | 17:38 | — | — | 18:38 | — | — | 19:38 | — | — | 20:38 | — | — | 21:38 | — | — | 22:38 |
| Kemp Town Shops (W-bound) | — | — | — | — | — | — | — | — | 09:50 | — | — | 10:50 | — | — | 11:50 | — | — | 12:50 | — | — | 13:50 | — | — | 14:50 | — | — | 15:50 | — | — | 16:50 | — | — | 17:40 | — | — | 18:40 | — | — | 19:40 | — | — | 20:40 | — | — | 21:40 | — | — | 22:40 |
| Brighton Old Steine (Stop S1) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17:46 | — | — | 18:46 | — | — | 19:45 | — | — | 20:45 | — | — | 21:45 | — | — | 22:45 |
| Brighton North Street (Stop N6) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17:47 | — | — | 18:47 | — | — | 19:46 | — | — | 20:46 | — | — | 21:46 | — | — | 22:46 |
| Brighton Clock Tower (Stop T1) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17:49 | — | — | 18:49 | — | — | 19:47 | — | — | 20:47 | — | — | 21:47 | — | — | 22:47 |
| Brighton Station (Stop B4) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17:52 | — | — | 18:52 | — | — | 19:50 | — | — | 20:50 | — | — | 21:50 | — | — | 22:50 |
| Brighton Clock Tower (Stop T2) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17:54 | — | — | 18:54 | — | — | 19:51 | — | — | 20:51 | — | — | 21:51 | — | — | 22:51 |
| Brighton North Street (Stop N3) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17:56 | — | — | 18:56 | — | — | 19:53 | — | — | 20:53 | — | — | 21:53 | — | — | 22:53 |
| Brighton Royal Pavilion (Stop R1) | — | — | — | — | — | — | — | — | 09:58 | — | — | 10:58 | — | — | 11:58 | — | — | 12:58 | — | — | 13:58 | — | — | 14:58 | — | — | 15:58 | — | — | 16:58 | — | — | 17:58 | — | — | 18:58 | — | — | 19:55 | — | — | 20:55 | — | — | 21:55 | — | — | 22:55 |
| Brighton St Peter's Church (Stop L1) | — | — | — | — | — | — | — | — | 10:03 | — | — | 11:03 | — | — | 12:03 | — | — | 13:03 | — | — | 14:03 | — | — | 15:03 | — | — | 16:03 | — | — | 17:03 | — | — | 18:03 | — | — | 19:03 | — | — | 19:57 | — | — | 20:57 | — | — | 21:57 | — | — | 22:57 |
| Brighton London Road Shops (Stop L4) | — | — | — | — | — | — | — | — | 10:05 | — | — | 11:05 | — | — | 12:05 | — | — | 13:05 | — | — | 14:05 | — | — | 15:05 | — | — | 16:05 | — | — | 17:05 | — | — | 18:05 | — | — | 19:05 | — | — | 19:59 | — | — | 20:59 | — | — | 21:59 | — | — | 22:59 |
| Brighton Preston Circus (Stop X) | — | — | — | — | — | — | — | — | 10:08 | — | — | 11:08 | — | — | 12:08 | — | — | 13:08 | — | — | 14:08 | — | — | 15:08 | — | — | 16:08 | — | — | 17:08 | — | — | 18:08 | — | — | 19:08 | — | — | 20:02 | — | — | 21:02 | — | — | 22:02 | — | — | 23:02 |
| Brighton Fiveways (N-bound) | — | — | — | — | — | — | — | — | 10:12 | — | — | 11:12 | — | — | 12:12 | — | — | 13:12 | — | — | 14:12 | — | — | 15:12 | — | — | 16:12 | — | — | 17:12 | — | — | 18:12 | — | — | 19:12 | — | — | 20:05 | — | — | 21:05 | — | — | 22:05 | — | — | 23:05 |
| Brighton Friar Road East End (W-bound) | — | — | — | — | — | — | — | — | 10:14 | — | — | 11:14 | — | — | 12:14 | — | — | 13:14 | — | — | 14:14 | — | — | 15:14 | — | — | 16:14 | — | — | 17:14 | — | — | 18:14 | — | — | 19:14 | — | — | 20:07 | — | — | 21:07 | — | — | 22:07 | — | — | 23:07 |
| Hollingbury, opp Woodbourne Shops | — | — | — | — | — | — | — | — | 10:16 | — | — | 11:16 | — | — | 12:16 | — | — | 13:16 | — | — | 14:16 | — | — | 15:16 | — | — | 16:16 | — | — | 17:16 | — | — | 18:16 | — | — | 19:16 | — | — | 20:09 | — | — | 21:09 | — | — | 22:09 | — | — | 23:09 |
| Hollingbury, adj Crabtree Avenue | — | — | — | — | — | — | — | — | 10:18 | — | — | 11:18 | — | — | 12:18 | — | — | 13:18 | — | — | 14:18 | — | — | 15:18 | — | — | 16:18 | — | — | 17:18 | — | — | 18:18 | — | — | 19:18 | — | — | 20:11 | — | — | 21:11 | — | — | 22:11 | — | — | 23:11 |
| Hollingbury, adj County Oak Avenue South | — | — | — | — | — | — | — | — | 10:21 | — | — | 11:21 | — | — | 12:21 | — | — | 13:21 | — | — | 14:21 | — | — | 15:21 | — | — | 16:21 | — | — | 17:21 | — | — | 18:21 | — | — | 19:21 | — | — | 20:14 | — | — | 21:14 | — | — | 22:14 | — | — | 23:14 |
| Hollingbury, adj Asda Crowhurst Road | — | — | — | — | — | — | — | — | 10:26 | — | — | 11:26 | — | — | 12:26 | — | — | 13:26 | — | — | 14:26 | — | — | 15:26 | — | — | 16:26 | — | — | 17:26 | — | — | 18:26 | — | — | 19:26 | — | — | 20:20 | — | — | 21:20 | — | — | 22:20 | — | — | 23:20 |
| Patcham Portfield Avenue (N-bound) | — | — | — | — | — | — | — | — | 10:29 | — | — | 11:29 | — | — | 12:29 | — | — | 13:29 | — | — | 14:29 | — | — | 15:29 | — | — | 16:29 | — | — | 17:29 | — | — | 18:29 | — | — | 19:29 | — | — | 20:23 | — | — | 21:23 | — | — | 22:23 | — | — | 23:23 |
| Patcham, opp Ladies' Mile Road Shops | — | — | — | — | — | — | — | — | 10:31 | — | — | 11:31 | — | — | 12:31 | — | — | 13:31 | — | — | 14:31 | — | — | 15:31 | — | — | 16:31 | — | — | 17:31 | — | — | 18:31 | — | — | 19:31 | — | — | 20:25 | — | — | 21:25 | — | — | 22:25 | — | — | 23:25 |
| Patcham Old Village (N-bound) | — | — | — | — | — | — | — | — | 10:35 | — | — | 11:35 | — | — | 12:35 | — | — | 13:35 | — | — | 14:35 | — | — | 15:35 | — | — | 16:35 | — | — | 17:35 | — | — | 18:35 | — | — | 19:35 | — | — | 20:29 | — | — | 21:29 | — | — | 22:29 | — | — | 23:29 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off