Ørmenåsen – Manstad skole
Vjaġġi ta' 4 · 2026-10-08
p “pick up only” – il-linja tas-soltu stop għal ħaddieħor biex jieħu passiġġieri biss
s “set down only” – il-linja tas-soltu stop biss biex tħalli lill-passiġġieri
Østfold kollektivtrafikk · Konkussjoni
Orarju tas-servizz
Id-departi huma maqsuma skont id-direzzjoni. Iscrollja lateralment biex tara vjaġġi iktar tard.
Vjaġġi ta' 4 · 2026-10-08
p “pick up only” – il-linja tas-soltu stop għal ħaddieħor biex jieħu passiġġieri biss
s “set down only” – il-linja tas-soltu stop biss biex tħalli lill-passiġġieri
Vjaġġi ta' 2 · 2026-10-08
| Punt tal-telefonata | 14:08 | 14:10 |
|---|---|---|
| Manstad skolep | 14:08 | 14:10 |
| Manstad | 14:08 | 14:10 |
| Vestbygda ungdomsskole | 14:09 | 14:11 |
| Gaustadkrysset | 14:10 | 14:12 |
| Stenemarka | 14:11 | 14:13 |
| Skontorp | 14:11 | 14:13 |
| Stenebråten | 14:12 | 14:14 |
| Enga | 14:12 | 14:15 |
| Grundvikkrysset | 14:13 | 14:16 |
| Engelsviken | 14:14 | 14:17 |
| Engelsviken snuplasss | 14:15 | 14:18 |
p “pick up only” – il-linja tas-soltu stop għal ħaddieħor biex jieħu passiġġieri biss
s “set down only” – il-linja tas-soltu stop biss biex tħalli lill-passiġġieri
vjaġġ ta' 1 · 2026-10-08
| Punt tal-telefonata | 14:10 |
|---|---|
| Manstad skolep | 14:10 |
| Manstad | 14:10 |
| Vestbygda ungdomsskole | 14:11 |
| Gaustadkrysset | 14:11 |
| Lervikbanen | 14:12 |
| Elingaardskilen mat | 14:12 |
| Huseby sag | 14:13 |
| Kolbergbakken | 14:17 |
| Torpekrysset | 14:18 |
| Kjenne | 14:20 |
| Solgård | 14:27 |
| Onsøy stasjon | 14:28 |
| Haredalen | 14:28 |
| Fosse | 14:29 |
| Ørmenbakken | 14:30 |
| Ørmen Snuplass | 14:32 |
| Ørmen | 14:33 |
| Nymark | 14:35 |
| Ørmenåsens | 14:46 |
p “pick up only” – il-linja tas-soltu stop għal ħaddieħor biex jieħu passiġġieri biss
s “set down only” – il-linja tas-soltu stop biss biex tħalli lill-passiġġieri
vjaġġ ta' 1 · 2026-10-08
| Punt tal-telefonata | 14:10 |
|---|---|
| Manstad skolep | 14:10 |
| Manstad | 14:10 |
| Vestbygda ungdomsskole | 14:11 |
| Gaustadkrysset | 14:12 |
| Stenemarka | 14:13 |
| Skontorp | 14:14 |
| Stenebråten | 14:14 |
| Enga | 14:15 |
| Haviken snuplasss | 14:19 |
p “pick up only” – il-linja tas-soltu stop għal ħaddieħor biex jieħu passiġġieri biss
s “set down only” – il-linja tas-soltu stop biss biex tħalli lill-passiġġieri
vjaġġ ta' 1 · 2026-10-08
| Punt tal-telefonata | 14:30 |
|---|---|
| Manstad skolep | 14:30 |
| Vestbygda ungdomsskole | 14:39 |
| Gaustadkrysset | 14:42 |
| Lervikbanen | 14:43 |
| Elingaardskilen mat | 14:43 |
| Kjærre | 14:45 |
| Kallerød | 14:46 |
| Tatersvingen | 14:47 |
| Onsøy/Råde-delet | 14:48 |
| Saltnes øst | 14:49 |
| Saltnes Handel | 14:50 |
| Spetalen | 14:51 |
| Andersrød | 14:54 |
| Røtne | 14:55 |
| Solberg | 14:56 |
| Bossumdalen | 14:59 |
| Huseby gård | 15:02 |
| Valle snuplass | 15:11 |
| Ørmen Snuplass | 15:16 |
| Ørmen | 15:17 |
| Nymark | 15:18 |
| Ørmenåsen | 15:19 |
| Kihlsveien snuplass | 15:20 |
| Ørmenåsen | 15:22 |
| Nymark | 15:23 |
| Ørmen | 15:23 |
| Ørmenbakken | 15:24 |
| Fosse | 15:25 |
| Haredalen | 15:25 |
| Onsøy stasjon | 15:26 |
| Solgård | 15:29 |
| Skjønnerøds | 15:33 |
p “pick up only” – il-linja tas-soltu stop għal ħaddieħor biex jieħu passiġġieri biss
s “set down only” – il-linja tas-soltu stop biss biex tħalli lill-passiġġieri
vjaġġ ta' 1 · 2026-10-08
| Punt tal-telefonata | 14:30 |
|---|---|
| Manstad skolep | 14:30 |
| Manstad | 14:30 |
| Vestbygda ungdomsskole | 14:31 |
| Gaustadkrysset | 14:32 |
| Lervikbanen | 14:33 |
| Elingaardskilen mat | 14:33 |
| Vallestrand | 14:34 |
| Huseby sag | 14:34 |
| Ytterstadveien | 14:40 |
| Vikanekrysset | 14:48 |
| Gjølberg bilverksted | 14:48 |
| Kolbergbakken | 14:49 |
| Torpekrysset | 14:50 |
| Gurandsrud | 14:51 |
| Borge gård | 14:52 |
| Borgås | 14:52 |
| Skjønnerød | 14:53 |
| Skårakrysset | 14:53 |
| Skåras | 14:54 |
p “pick up only” – il-linja tas-soltu stop għal ħaddieħor biex jieħu passiġġieri biss
s “set down only” – il-linja tas-soltu stop biss biex tħalli lill-passiġġieri