Rjukan rutebilstasjon – Notodden skysstasjon
Vjaġġi ta' 2 · 2026-10-31
| Punt tal-telefonata | 09:50 | 16:05 |
|---|---|---|
| Rjukan rutebilstasjonp | 09:50 | 16:05 |
| Rjukan videregående skole | 09:50 | 16:05 |
| Hydroparken kryss | 09:51 | 16:06 |
| Krosso øvre | — | — |
| Krosso | — | — |
| Flekkebyen | — | — |
| Hydroparken kryss | — | — |
| Rjukan sentrum | 09:52 | 16:07 |
| Rjukan torg | 09:53 | 16:08 |
| Rjukan baptistkirke | 09:54 | 16:09 |
| Rjukan kirke | 09:54 | 16:09 |
| Ingolfsland | 09:56 | 16:11 |
| Skibakkesletta | 09:56 | 16:11 |
| Tveito | 09:58 | 16:13 |
| Bjørkhaugbakken | 09:59 | 16:14 |
| Bjørkhaug | 09:59 | 16:14 |
| Tinn museum | 09:59 | 16:14 |
| Øverland | 10:00 | 16:15 |
| Tvergrot | 10:01 | 16:16 |
| Dalelia | 10:02 | 16:17 |
| Mår | 10:02 | 16:17 |
| Dale Bakhus | 10:03 | 16:18 |
| Nyland | 10:04 | 16:19 |
| Strøm | 10:05 | 16:20 |
| Gullsmedhagen | 10:05 | 16:20 |
| Gaustadjordet | 10:06 | 16:21 |
| Gaustå | 10:06 | 16:21 |
| Støtta | 10:06 | 16:21 |
| Miland | 10:07 | 16:22 |
| Mæl rasteplass | 10:10Tluq 10:12 | 16:25Tluq 16:27 |
| Heslevika | 10:16 | 16:31 |
| Lyngflot | 10:17 | 16:32 |
| Rudsgrend | 10:24 | 16:39 |
| Busnesgrend | 10:28 | 16:43 |
| Lynnevik | 10:33 | 16:48 |
| Finnekåsa | 10:35 | 16:50 |
| Tinnoset | 10:37 | 16:52 |
| Oterbekk | 10:39 | 16:54 |
| Gransherad skole Lihølen | — | — |
| Gransherad Gryta | 10:40 | 16:55 |
| Siljudalen | 10:43 | 16:58 |
| Tjønnås | 10:46 | 17:01 |
| Ørvella fv. 361 | 10:50 | 17:05 |
| Dalen | 10:51 | 17:06 |
| Bamle | 10:52 | 17:07 |
| Haugan | 10:53 | 17:08 |
| Velta | 10:54 | 17:09 |
| Kasin | 10:55 | 17:10 |
| Haugetufttjønn | 10:56 | 17:11 |
| Rekå | 10:56 | 17:11 |
| Viperud | 10:57 | 17:12 |
| Viperudmoen | 10:57 | 17:12 |
| Stivi | 10:58 | 17:13 |
| Carlsen | 10:59 | 17:14 |
| Rygi | 10:59 | 17:14 |
| Svintrud | 11:00 | 17:15 |
| Haugmoen | 11:01 | 17:16 |
| Skilrud | 11:01 | 17:16 |
| Strupa | 11:02 | 17:17 |
| Biltilsynet | 11:02 | 17:17 |
| Tuvensenteret | 11:03 | 17:18 |
| Kleivane | 11:04 | 17:19 |
| Notodden skysstasjons | 11:08 | 17:23 |
p “pick up only” – il-linja tas-soltu stop għal ħaddieħor biex jieħu passiġġieri biss
s “set down only” – il-linja tas-soltu stop biss biex tħalli lill-passiġġieri