Flotta tal-bus imħaddma minn Arriva Yorkshire
Rekords attwali ta' vetturi pubbliċi, livriji, reġistrazzjonijiet u identifikaturi tal-flotta.
Il-istorja tal-vettura hija bbażata fuq l-attività tal-vjaġġ osservata. Mhux huwa reġistru komplut ta' allokazzjoni tal-fleċċ.
| Branding | Reġistrazzjoni preċedenti | Tagħmir | Informazzjoni dwar il-vettura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | YY14 LFM | 148 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1002 | YY14 LFN | 400 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1003 | YY14 LFO | 64 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1004 | YY14 LFP | 476 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1005 | YY14 LFR | 476 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1006 | YY14 LFS | 195 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1007 | YY14 LFT | 174 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1008 | YY14 LFU | 42 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1009 | YY14 LFV | 118 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1010 | YY14 LFW | 122 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1011 | YY14 LFX | 149 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1012 | YY14 LFZ | 174 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1013 | YY14 LGA | 195A | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1014 | YY14 LGC | 118 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1015 | YY14 LGD | X10 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1016 | YY14 LGE | 122 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1017 | YY14 LGF | 107 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1018 | YY14 LGG | 102 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1019 | YY14 LGJ | 105 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1020 | YY14 LGK | 111 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1021 | YY14 LGL | 105 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1022 | YY14 LGN | 111 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1023 | YY14 LGO | 111 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1024 | YY14 LGU | 110 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1025 | YY14 LGV | 103 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1028 | YY14 LGZ | 476 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1029 | YY14 LHA | 476 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1030 | YY14 LHB | 280 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1031 | YY14 LHC | 280 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1032 | YX68 ULV | 42 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 MMC | YX68 UHN | — | |
| 1033 | YX19 ONS | 42 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 1037 | SN15 LLA | 106 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 | S29 PCH | USB-A | |
| 1038 | SN66 WKV | 106 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 | — | USB-A | |
| 1040 | YX66 WHA | 106 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1041 | YX66 WHB | 196 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1042 | YY15 NHU | — | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1043 | SN16 OSA | 281 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1044 | SN16 OSB | 203 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1070 | YX17 NJV | 106 | Arriva Sapphire | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 1071 | YX17 NJY | 496 | Arriva Sapphire | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 1072 | YX17 NJZ | 425 | Arriva Sapphire | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 1073 | YX17 NKA | 496 | Arriva Sapphire | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 1074 | YX17 NKC | 107 | Arriva Sapphire | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 1075 | YX17 NKD | 496 | Arriva Sapphire | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 1076 | MH18 XLA | 496 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 MMC | CH04 CAT | USB-A | |
| 1077 | MH18 XLB | 149 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 MMC | CH06 CAT | USB-A | |
| 1078 | MH18 XLC | 106 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 MMC | CH12 CAT | USB-A | |
| 1079 | MH18 XLD | 149 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 MMC | CH56 CAT | USB-A | |
| 1080 | MH18 XLE | 496 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 MMC | CH57 CAT | USB-A | |
| 1081 | MH18 XLG | 196 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 MMC | CH59 CAT | USB-A | |
| 1082 | MH18 XLJ | 106 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 MMC | CH62 CAT | USB-A | |
| 1083 | YX18 KTP | 106 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 1084 | YX18 KTT | TK2 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 1085 | YX18 KTV | 149 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 1086 | YX18 KUA | 110 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 1087 | YX18 KUB | 195 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 1088 | YX18 KNF | 496 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 1089 | YX68 UJO | 200 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 1090 | YW19 VUE | 261 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 1091 | YW19 VUF | 261 | Arriva Journey Mark | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 1421 | CX58 EWD | 163 | Arriva Journey Mark | — | VDL SB200 Wright Pulsar | — | — | |
| 1422 | CX58 EWE | 496 | Arriva Interurban | — | VDL SB200 Wright Pulsar | — | — | |
| 1425 | CX58 EWH | 106 | Arriva Journey Mark | — | VDL SB200 Wright Pulsar | — | — | |
| 1426 | CX58 EWJ | 126 | Arriva Journey Mark | — | VDL SB200 Wright Pulsar | — | — | |
| 1427 | CX58 EWK | 111 | Arriva Journey Mark | — | VDL SB200 Wright Pulsar | — | — | |
| 1431 | CX58 EWS | 425 | Arriva Cotswold Stone | — | VDL SB200 Wright Pulsar | — | — | |
| 1436 | MX09 OPJ | 254 | Arriva Cotswold Stone | — | VDL SB200 Wright Pulsar 2 | — | — | |
| 1437 | MX09 OPK | 446 | Arriva Cotswold Stone | — | VDL SB200 Wright Pulsar 2 | — | — | |
| 1454 | YJ61 FFX | 106 | Arriva Journey Mark | — | VDL SB200 Wright Pulsar 2 | — | — | |
| 1455 | YJ61 FFY | 126 | Arriva Journey Mark | — | VDL SB200 Wright Pulsar 2 | — | — | |
| 1467 | YJ62 JYZ | 126 | Arriva Journey Mark | — | VDL SB200 Wright Pulsar 2 | — | USB-A | |
| 1468 | YJ62 JZE | 283 | Arriva Journey Mark | — | VDL SB200 Wright Pulsar 2 | — | USB-A | |
| 1469 | YJ62 JZX | 195A | Arriva Journey Mark | — | VDL SB200 Wright Pulsar 2 | — | USB-A | |
| 1470 | YJ62 JCZ | 496 | Arriva Journey Mark | — | VDL SB200 Wright Pulsar 2 | — | USB-A | |
| 1471 | YJ62 JDU | 202 | Arriva Interurban | — | VDL SB200 Wright Pulsar 2 | — | — | |
| 1473 | YJ62 JHE | 496 | Arriva Interurban | — | VDL SB200 Wright Pulsar 2 | — | — | |
| 1474 | YJ62 JHH | 149 | Arriva Interurban | — | VDL SB200 Wright Pulsar 2 | — | — | |
| 1475 | YJ62 JHK | 149 | Arriva Interurban | — | VDL SB200 Wright Pulsar 2 | — | — | |
| 1476 | YJ62 JOA | 195 | Arriva Journey Mark | — | VDL SB200 Wright Pulsar 2 | — | USB-A | |
| 1482 | YJ62 JVP | 126 | Arriva Journey Mark | — | VDL SB200 Wright Pulsar 2 | — | — | |
| 1483 | YJ62 JVY | 281 | Arriva Journey Mark | — | VDL SB200 Wright Pulsar 2 | — | — | |
| 1484 | YJ62 JKY | 283A | Arriva Journey Mark | — | VDL SB200 Wright Pulsar 2 | — | — | |
| 1485 | YJ62 JYD | 280 | Arriva Journey Mark | — | VDL SB200 Wright Pulsar 2 | — | — | |
| 1486 | YJ62 JBE | 126 | Arriva Journey Mark | — | VDL SB200 Wright Pulsar 2 | — | — | |
| 1487 | YJ62 JBX | 126 | Arriva Journey Mark | — | VDL SB200 Wright Pulsar 2 | — | — | |
| 1488 | YJ62 JDK | 203 | Arriva Journey Mark | — | VDL SB200 Wright Pulsar 2 | — | — | |
| 1489 | YJ62 JEU | 281 | Arriva Journey Mark | — | VDL SB200 Wright Pulsar 2 | — | — | |
| 1490 | YJ62 JFZ | 280 | Arriva Journey Mark | — | VDL SB200 Wright Pulsar 2 | — | — | |
| 1491 | YJ62 JGX | 283 | Arriva Journey Mark | — | VDL SB200 Wright Pulsar 2 | — | — | |
| 1492 | YJ62 JXT | 203 | Arriva Journey Mark | — | VDL SB200 Wright Pulsar 2 | — | — | |
| 1493 | YJ62 JLU | 281 | Arriva Journey Mark | — | VDL SB200 Wright Pulsar 2 | — | — | |
| 1494 | YJ62 JMU | 203 | Arriva Journey Mark | — | VDL SB200 Wright Pulsar 2 | — | — | |
| 1500 | YJ59 BTO | 164 | Arriva Sapphire | — | VDL DB300 Wright Gemini 2 | AY08 MAX | USB-A | |
| 1501 | YJ59 BTU | 156 | Arriva Sapphire | — | VDL DB300 Wright Gemini 2 | AY09 MAX | USB-A | |
| 1502 | YJ59 BTV | 189 | Arriva Sapphire | — | VDL DB300 Wright Gemini 2 | AY02 MAX | USB-A | |
| 1503 | YJ59 BTX | 163 | Arriva Sapphire | — | VDL DB300 Wright Gemini 2 | AY03 MAX | USB-A | |
| 1504 | YJ59 BTY | 189 | Arriva Sapphire | — | VDL DB300 Wright Gemini 2 | AY04 MAX | USB-A | |
| 1505 | YJ59 BTZ | 189 | Arriva Sapphire | — | VDL DB300 Wright Gemini 2 | AY05 MAX | USB-A | |
| 1506 | YJ59 BUA | 189 | Arriva Sapphire | — | VDL DB300 Wright Gemini 2 | AY06 MAX | USB-A | |
| 1508 | YJ61 OAA | 189 | Arriva Journey Mark | — | VDL DB300 Wright Gemini 2 | — | USB-A, power sockets |
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200USB-A
- ADL Enviro200USB-A
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- VDL SB200 Wright Pulsar
- VDL SB200 Wright Pulsar
- VDL SB200 Wright Pulsar
- VDL SB200 Wright Pulsar
- VDL SB200 Wright Pulsar
- VDL SB200 Wright Pulsar
- VDL SB200 Wright Pulsar 2
- VDL SB200 Wright Pulsar 2
- VDL SB200 Wright Pulsar 2
- VDL SB200 Wright Pulsar 2
- VDL SB200 Wright Pulsar 2USB-A
- VDL SB200 Wright Pulsar 2USB-A
- VDL SB200 Wright Pulsar 2USB-A
- VDL SB200 Wright Pulsar 2USB-A
- VDL SB200 Wright Pulsar 2
- VDL SB200 Wright Pulsar 2
- VDL SB200 Wright Pulsar 2
- VDL SB200 Wright Pulsar 2
- VDL SB200 Wright Pulsar 2USB-A
- VDL SB200 Wright Pulsar 2
- VDL SB200 Wright Pulsar 2
- VDL SB200 Wright Pulsar 2
- VDL SB200 Wright Pulsar 2
- VDL SB200 Wright Pulsar 2
- VDL SB200 Wright Pulsar 2
- VDL SB200 Wright Pulsar 2
- VDL SB200 Wright Pulsar 2
- VDL SB200 Wright Pulsar 2
- VDL SB200 Wright Pulsar 2
- VDL SB200 Wright Pulsar 2
- VDL SB200 Wright Pulsar 2
- VDL SB200 Wright Pulsar 2
- VDL DB300 Wright Gemini 2USB-A
- VDL DB300 Wright Gemini 2USB-A
- VDL DB300 Wright Gemini 2USB-A
- VDL DB300 Wright Gemini 2USB-A
- VDL DB300 Wright Gemini 2USB-A
- VDL DB300 Wright Gemini 2USB-A
- VDL DB300 Wright Gemini 2USB-A
- VDL DB300 Wright Gemini 2USB-A, power sockets
Ma ntlaqgħux rekords ta' vetturi attwali għal dan l-operatur.
Il-istorja tal-vettura hija bbażata fuq l-attività tal-vjaġġ osservata. Mhux huwa reġistru komplut ta' allokazzjoni tal-fleċċ. Marker tal-mappa ħaj ma jfissirx awtomatikament reġistrazzjoni verifikata, numru tal-kolonni, tip ta’ vettura jew skema ta’ kulur tal-vettura. Il-kampijiet ta’ identità nieqsa jibqgħu mhux disponibbli minflok jiġu inferuti.