–
२० सप्टें, २०२६ वरून 23:22 कडून
नियोजित प्रस्थान
| बस सफर | कडे | निर्धारित | अपेक्षित वेळ |
|---|---|---|---|
| 130 | Fieldway Tram Stop | 23:22 | — |
| 130 | Fieldway Tram Stop | 23:42 | — |
| 130 | Fieldway Tram Stop | 00:02२१ सप्टें | — |
| 464 | New Addington | 00:10२१ सप्टें | — |
| 130 | Fieldway Tram Stop | 00:22२१ सप्टें | — |
योजित, अपेक्षित आणि निरीक्षणे मूल्ये स्वतंत्र राहतात. रिकाम्या निरीक्षणांना कधीही वेळेवर प्रदर्शित केले जात नाही.