१८ सप्टें, २०२६ वरून 11:50 कडून
नियोजित प्रस्थान
| बस सफर | कडे | निर्धारित | अपेक्षित वेळ |
|---|---|---|---|
| 107 | Bus Station | 12:41 | — |
| 107 | Bus Station | 13:41 | — |
| 107 | Bus Station | 14:41 | — |
| 107 | Bus Station | 15:39 | — |
| 107 | Bus Station | 16:46 | — |
| 107 | Bus Station | 17:46 | — |
| 107 | Bus Station | 18:46 | — |
योजित, अपेक्षित आणि निरीक्षणे मूल्ये स्वतंत्र राहतात. रिकाम्या निरीक्षणांना कधीही वेळेवर प्रदर्शित केले जात नाही.