१९ सप्टें, २०२६ वरून 10:52 कडून
नियोजित प्रस्थान
| बस सफर | कडे | निर्धारित | अपेक्षित वेळ |
|---|---|---|---|
| X10 | Bank Road | 11:23 | — |
| X10 | Bank Road | 12:23 | — |
| X10 | Bank Road | 13:23 | — |
| X10 | Bank Road | 14:23 | — |
| X10 | Bank Road | 15:23 | — |
| X10 | Bank Road | 16:21 | — |
| X10 | Bank Road | 17:21 | — |
| X10 | Bank Road | 18:17 | — |
योजित, अपेक्षित आणि निरीक्षणे मूल्ये स्वतंत्र राहतात. रिकाम्या निरीक्षणांना कधीही वेळेवर प्रदर्शित केले जात नाही.