६ ऑक्टो, २०२६ वरून 10:38 कडून
नियोजित प्रस्थान
| बस सफर | कडे | निर्धारित | अपेक्षित वेळ |
|---|---|---|---|
| 23 | Long Dyke | 10:48 | — |
| 25 | Stocklund Square | 11:40 | — |
| 23 | Long Dyke | 12:48 | — |
| 25 | Stocklund Square | 13:40 | — |
| 23 | Long Dyke | 14:48 | — |
| 23 | Long Dyke | 16:48 | — |
| 25 | Stocklund Square | 17:48 | — |
योजित, अपेक्षित आणि निरीक्षणे मूल्ये स्वतंत्र राहतात. रिकाम्या निरीक्षणांना कधीही वेळेवर प्रदर्शित केले जात नाही.