६ ऑक्टो, २०२६ वरून 11:01 कडून
नियोजित प्रस्थान
| बस सफर | कडे | निर्धारित | अपेक्षित वेळ |
|---|---|---|---|
| 99A | Bus Station | 11:34 | — |
| 99A | Bus Station | 12:34 | — |
| 99A | Bus Station | 13:34 | — |
| 99A | Bus Station | 15:34 | — |
| 99A | Bus Station | 16:34 | — |
| 99A | Bus Station | 17:44 | — |
| 99A | Bus Station | 18:44 | — |
योजित, अपेक्षित आणि निरीक्षणे मूल्ये स्वतंत्र राहतात. रिकाम्या निरीक्षणांना कधीही वेळेवर प्रदर्शित केले जात नाही.