२२ सप्टें, २०२६ वरून 16:08 कडून
नियोजित प्रस्थान
| बस सफर | कडे | निर्धारित | अपेक्षित वेळ |
|---|---|---|---|
| RV1 | Nottingham | 16:32 | — |
| 747 | Cropwell Bishop | 17:02 | — |
| RV1 | Nottingham | 17:19 | — |
| 747 | Cropwell Bishop | 18:02 | — |
| RV1 | Nottingham | 18:09 | — |
| RV1 | Nottingham | 18:47 | — |
| RV1 | Nottingham | 19:29 | — |
योजित, अपेक्षित आणि निरीक्षणे मूल्ये स्वतंत्र राहतात. रिकाम्या निरीक्षणांना कधीही वेळेवर प्रदर्शित केले जात नाही.