२१ सप्टें, २०२६ वरून 08:04 कडून
नियोजित प्रस्थान
| बस सफर | कडे | निर्धारित | अपेक्षित वेळ |
|---|---|---|---|
| 2A | Chorley | 08:06 | — |
| 2A | Chorley | 09:20 | — |
| 2A | Chorley | 10:20 | — |
| 2A | Chorley | 11:20 | — |
| 2A | Chorley | 12:20 | — |
| 2A | Chorley | 13:20 | — |
| 2A | Chorley | 14:20 | — |
| 2A | Chorley | 15:22 | — |
| 2A | Chorley | 16:29 | — |
| 2A | Chorley | 17:34 | — |
| 2A | Chorley | 18:32 | — |
योजित, अपेक्षित आणि निरीक्षणे मूल्ये स्वतंत्र राहतात. रिकाम्या निरीक्षणांना कधीही वेळेवर प्रदर्शित केले जात नाही.