१७ सप्टें, २०२६ वरून 20:45 कडून
नियोजित प्रस्थान
| बस सफर | कडे | निर्धारित | अपेक्षित वेळ |
|---|---|---|---|
| 8 | Bus Station | 21:01 | — |
| 75 | Albert Square | 21:13 | — |
| 8 | Bus Station | 21:31 | — |
| 5 | Bold Street | 21:32 | — |
| 8 | Bus Station | 22:01 | — |
| 8 | Bus Station | 22:31 | — |
| 5 | Bold Street | 22:32 | — |
| 8 | Bus Station | 23:01 | — |
| 8 | Bus Station | 23:31 | — |
योजित, अपेक्षित आणि निरीक्षणे मूल्ये स्वतंत्र राहतात. रिकाम्या निरीक्षणांना कधीही वेळेवर प्रदर्शित केले जात नाही.