१७ सप्टें, २०२६ वरून 10:43 कडून
नियोजित प्रस्थान
| बस सफर | कडे | निर्धारित | अपेक्षित वेळ |
|---|---|---|---|
| 185 | Greenway | 10:50 | — |
| 185 | Greenway | 11:50 | — |
| 185 | Greenway | 12:50 | — |
| 185 | Greenway | 13:50 | — |
| 185 | Greenway | 14:50 | — |
| 185 | Greenway | 15:50 | — |
| 185 | Greenway | 16:50 | — |
| 185 | Greenway | 17:09 | — |
योजित, अपेक्षित आणि निरीक्षणे मूल्ये स्वतंत्र राहतात. रिकाम्या निरीक्षणांना कधीही वेळेवर प्रदर्शित केले जात नाही.