–
१६ सप्टें, २०२६ वरून 20:14 कडून
नियोजित प्रस्थान
| बस सफर | कडे | निर्धारित | अपेक्षित वेळ |
|---|---|---|---|
| 1 | Co-op | 20:41 | — |
| 1 | Co-op | 21:11 | — |
| 1 | Co-op | 21:41 | — |
| 1 | Co-op | 22:11 | — |
| 1 | Co-op | 22:41 | — |
| 1 | Co-op | 23:11 | — |
| 1 | Co-op | 23:45 | — |
| 1 | Co-op | 00:44१७ सप्टें | — |
योजित, अपेक्षित आणि निरीक्षणे मूल्ये स्वतंत्र राहतात. रिकाम्या निरीक्षणांना कधीही वेळेवर प्रदर्शित केले जात नाही.