२६ सप्टें, २०२६ वरून 03:52 कडून
नियोजित प्रस्थान
| बस सफर | कडे | निर्धारित | अपेक्षित वेळ |
|---|---|---|---|
| 12 | Bradley Park | 08:41 | — |
| 12 | Bradley Park | 09:41 | — |
| 12 | Bradley Park | 10:41 | — |
| 12 | Bradley Park | 11:41 | — |
| 12 | Bradley Park | 12:41 | — |
| 12 | Bradley Park | 13:41 | — |
| 12 | Bradley Park | 14:41 | — |
योजित, अपेक्षित आणि निरीक्षणे मूल्ये स्वतंत्र राहतात. रिकाम्या निरीक्षणांना कधीही वेळेवर प्रदर्शित केले जात नाही.