२५ सप्टें, २०२६ वरून 07:26 कडून
नियोजित प्रस्थान
| बस सफर | कडे | निर्धारित | अपेक्षित वेळ |
|---|---|---|---|
| X6 | Poole | 09:19 | — |
| X6 | Poole | 10:19 | — |
| X6 | Poole | 11:19 | — |
| X6 | Poole | 12:19 | — |
| X6 | Poole | 13:19 | — |
| X6 | Poole | 14:19 | — |
| X6 | Poole | 15:19 | — |
| X6 | Poole | 16:21 | — |
| C13 | Wimborne | 17:29 | — |
| X6 | Poole | 17:34 | — |
| X6 | Ferndown | 18:23 | — |
| X6 | Ferndown | 19:50 | — |
योजित, अपेक्षित आणि निरीक्षणे मूल्ये स्वतंत्र राहतात. रिकाम्या निरीक्षणांना कधीही वेळेवर प्रदर्शित केले जात नाही.