२१ सप्टें, २०२६ वरून 18:14 कडून
नियोजित प्रस्थान
| बस सफर | कडे | निर्धारित | अपेक्षित वेळ |
|---|---|---|---|
| 16A | Tesco | 18:27 | — |
| 14 | Bus Station | 18:40 | — |
| 17 | Penzance Bus Stn | 19:15 | — |
| 14 | Bus Station | 20:40 | — |
| 17 | Penzance Bus Stn | 21:15 | — |
| 14 | Redruth Railway Stn | 22:40 | — |
| 17 | Penzance Bus Stn | 23:15 | — |
योजित, अपेक्षित आणि निरीक्षणे मूल्ये स्वतंत्र राहतात. रिकाम्या निरीक्षणांना कधीही वेळेवर प्रदर्शित केले जात नाही.