१९ सप्टें, २०२६ वरून 18:54 कडून
नियोजित प्रस्थान
| बस सफर | कडे | निर्धारित | अपेक्षित वेळ |
|---|---|---|---|
| 1 | Orton | 18:59 | — |
| 101 | Queensgate Bus Station | 19:02 | — |
| 1 | Orton | 19:29 | — |
| 1 | Orton | 19:59 | — |
| 101 | Queensgate Bus Station | 20:02 | — |
| 1 | Orton | 20:59 | — |
| 1 | Orton | 21:59 | — |
| 1 | Orton | 22:59 | — |
योजित, अपेक्षित आणि निरीक्षणे मूल्ये स्वतंत्र राहतात. रिकाम्या निरीक्षणांना कधीही वेळेवर प्रदर्शित केले जात नाही.