2026 സെപ്റ്റം 17-ൽ നിന്നുള്ള 17:09
നിശ്ചിത പുറങ്ങൽ സമയങ്ങൾ
| ബസ് യാത്രാവാസ്തു | വരെ | ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് | പ്രതീക്ഷിച്ച സമയം |
|---|---|---|---|
| B3 | Hebden Bridge | 17:09 | — |
| 502 | Halifax Bus Station | 17:24 | — |
| B1 | Stanbury | 17:29 | — |
| B2 | Oakworth | 17:49 | — |
| B3 | Hebden Bridge | 18:09 | — |
| 502 | Halifax Bus Station | 18:33 | — |
| B2 | Oakworth | 18:38 | — |
| B3 | Oxenhope PO | 19:38 | — |
| B2 | Oakworth | 20:38 | — |
| B3 | Oxenhope PO | 21:38 | — |
| B2 | Oakworth | 22:38 | — |
പദ്ധതികൃതം, പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടും നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശൂന്യമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരിക്കലും സമയബന്ധിതമെന്നാവസ്ഥയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ല.