2026 സെപ്റ്റം 15-ൽ നിന്നുള്ള 12:13
നിശ്ചിത പുറങ്ങൽ സമയങ്ങൾ
| ബസ് യാത്രാവാസ്തു | വരെ | ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് | പ്രതീക്ഷിച്ച സമയം |
|---|---|---|---|
| DB1 | Peacock Rise | 12:49 | — |
| 70 | Bus Station | 13:07 | — |
| DB1 | Peacock Rise | 13:49 | — |
| 70 | Bus Station | 14:07 | — |
| DB1 | Peacock Rise | 15:04 | — |
| 70A | Bus Station | 15:17 | — |
| DB1 | Peacock Rise | 16:49 | — |
| DB1 | Peacock Rise | 17:04 | — |
| 70 | Bus Station | 17:17 | — |
| 70 | Bus Station | 18:17 | — |
| DB1 | Peacock Rise | 18:34 | — |
പദ്ധതികൃതം, പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടും നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശൂന്യമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരിക്കലും സമയബന്ധിതമെന്നാവസ്ഥയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ല.