2026 സെപ്റ്റം 16-ൽ നിന്നുള്ള 13:06
നിശ്ചിത പുറങ്ങൽ സമയങ്ങൾ
| ബസ് യാത്രാവാസ്തു | വരെ | ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് | പ്രതീക്ഷിച്ച സമയം |
|---|---|---|---|
| 12 | The Grange | 13:14 | — |
| 12 | The Grange | 13:44 | — |
| 12 | The Grange | 14:14 | — |
| 12 | The Grange | 14:44 | — |
| 12 | The Grange | 15:16 | — |
| 12 | The Grange | 15:46 | — |
| 12 | The Grange | 16:16 | — |
| 12 | The Grange | 16:51 | — |
| 12 | The Grange | 17:21 | — |
| 12 | The Grange | 17:51 | — |
| 12 | The Grange | 18:21 | — |
| 12 | The Grange | 19:34 | — |
പദ്ധതികൃതം, പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടും നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശൂന്യമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരിക്കലും സമയബന്ധിതമെന്നാവസ്ഥയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ല.