2026 സെപ്റ്റം 19-ൽ നിന്നുള്ള 04:54
നിശ്ചിത പുറങ്ങൽ സമയങ്ങൾ
| ബസ് യാത്രാവാസ്തു | വരെ | ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് | പ്രതീക്ഷിച്ച സമയം |
|---|---|---|---|
| 42 | Bus Stn Stand 2 | 09:02 | — |
| 42 | Bus Stn Stand 2 | 11:02 | — |
| 42 | Bus Stn Stand 2 | 13:04 | — |
| 42 | Bus Stn Stand 2 | 15:04 | — |
| 42 | Bus Stn Stand 2 | 17:14 | — |
| 42 | Bus Stn Stand 2 | 18:14 | — |
| 42 | Bus Stn Stand 2 | 19:27 | — |
| 42 | Bus Stn Stand 2 | 21:12 | — |
| 42 | Bus Stn Stand 2 | 23:12 | — |
പദ്ധതികൃതം, പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടും നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശൂന്യമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരിക്കലും സമയബന്ധിതമെന്നാവസ്ഥയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ല.