–
2026 സെപ്റ്റം 20-ൽ നിന്നുള്ള 20:20
നിശ്ചിത പുറങ്ങൽ സമയങ്ങൾ
| ബസ് യാത്രാവാസ്തു | വരെ | ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് | പ്രതീക്ഷിച്ച സമയം |
|---|---|---|---|
| 423 | Crosshall Street | 20:30 | — |
| 423 | Crosshall Street | 21:00 | — |
| 423 | Crosshall Street | 21:30 | — |
| 423 | Crosshall Street | 22:00 | — |
| 423 | Crosshall Street | 22:30 | — |
| 423 | Crosshall Street | 23:00 | — |
| 423 | Birkenhead Bus Station | 23:30 | — |
| 423 | Garden Lane | 00:00സെപ്റ്റം 21 | — |
പദ്ധതികൃതം, പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടും നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശൂന്യമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരിക്കലും സമയബന്ധിതമെന്നാവസ്ഥയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ല.