2026 സെപ്റ്റം 21-ൽ നിന്നുള്ള 17:13
നിശ്ചിത പുറങ്ങൽ സമയങ്ങൾ
| ബസ് യാത്രാവാസ്തു | വരെ | ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് | പ്രതീക്ഷിച്ച സമയം |
|---|---|---|---|
| X500 | Combe Street | 17:18 | — |
| 387 | Pond | 17:31 | — |
| 389 | Pond | 17:32 | — |
| 500 | Combe Street | 17:44 | — |
| 61 | Asda | 18:04 | — |
| X500 | Combe Street | 18:40 | — |
| 61 | The Green | 19:20 | — |
| 62 | The Green | 19:59 | — |
| 501 | Church Square | 20:28 | — |
| 501 | Church Square | 21:28 | — |
| 501 | Church Square | 22:28 | — |
| 501 | Church Square | 23:28 | — |
പദ്ധതികൃതം, പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടും നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശൂന്യമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരിക്കലും സമയബന്ധിതമെന്നാവസ്ഥയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ല.