2026 സെപ്റ്റം 19-ൽ നിന്നുള്ള 09:11
നിശ്ചിത പുറങ്ങൽ സമയങ്ങൾ
| ബസ് യാത്രാവാസ്തു | വരെ | ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് | പ്രതീക്ഷിച്ച സമയം |
|---|---|---|---|
| 31 | Longacre Crescent | 10:02 | — |
| 31A | Longacre Crescent | 11:02 | — |
| 31 | Longacre Crescent | 12:02 | — |
| 31A | Longacre Crescent | 13:02 | — |
| 31 | Longacre Crescent | 14:02 | — |
| 31A | Longacre Crescent | 15:02 | — |
| 31 | Longacre Crescent | 16:02 | — |
| 31A | Longacre Crescent | 17:02 | — |
| 31 | Perrymount Road | 18:02 | — |
പദ്ധതികൃതം, പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടും നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശൂന്യമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരിക്കലും സമയബന്ധിതമെന്നാവസ്ഥയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ല.