2026 സെപ്റ്റം 22-ൽ നിന്നുള്ള 05:20
നിശ്ചിത പുറങ്ങൽ സമയങ്ങൾ
| ബസ് യാത്രാവാസ്തു | വരെ | ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് | പ്രതീക്ഷിച്ച സമയം |
|---|---|---|---|
| Y8 | Yate | 06:58 | — |
| Y8 | Yate | 07:23 | — |
| Y8 | Yate | 07:33 | — |
| Y8 | Yate | 09:08 | — |
| Y8 | Yate | 09:38 | — |
| Y8 | Yate | 10:48 | — |
| Y8 | Yate | 11:13 | — |
| Y8 | Yate | 12:48 | — |
| Y8 | Yate | 12:53 | — |
| Y8 | Yate | 14:28 | — |
| Y8 | Yate | 14:30 | — |
| Y8 | Yate | 16:03 | — |
| Y8 | Yate | 16:34 | — |
| Y8 | Yate | 18:09 | — |
| Y8 | Yate | 18:13 | — |
പദ്ധതികൃതം, പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടും നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശൂന്യമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരിക്കലും സമയബന്ധിതമെന്നാവസ്ഥയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ല.