Go Cornwall Bus നടത്തുന്ന ബസ് ഫ്ലീറ്റ്
നിലവിലുള്ള പൊതുയാന സംവാഹന രേഖകൾ, ലിവറീസ്, രജിസ്ട്രേഷനുകൾ, ഫ്ലീറ്റ് ഐഡന്റിഫയറുകൾ.
വാഹന ചരിത്രം നിരീക്ഷിച്ച യാത്രാ പ്രവർത്തനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ഇത് ഒരു മുഴുവൻ ഫ്ലീറ്റ് വിന്യാസ രജിസ്റ്റർ അല്ല.
| ബ്രാൻഡിംഗ് | മുൻ രജിസ്ട്രേഷൻ | സൗകര്യങ്ങൾ | വാഹന വിവരങ്ങൾ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1312 | MRZ6931 | 481 | Transport for Cornwall | — | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Conversion | DG63 NDL | — | |
| 1313 | MRZ6932 | 481 | Transport for Cornwall | — | Mercedes-Benz Sprinter Treka Mobility | LJ14 BWU | — | |
| 1314 | BU18 YOP | — | Transport for Cornwall | — | Mercedes-Benz Sprinter City 45 | — | — | |
| 1316 | LK68 ZTC | R040 | Transport for Cornwall | — | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | — | — | |
| 1317 | WN71 HPC | 23 | Transport for Cornwall | — | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | WX21 UXU | — | |
| 1318 | WX71 KBO | 494 | Transport for Cornwall | — | Mercedes-Benz Sprinter Ilesbus i-City | — | USB-A | |
| 1319 | WX22 TWK | 493 | Transport for Cornwall | — | Mercedes-Benz Sprinter Ilesbus i-City | — | USB-A | |
| 1320 | WX22 TXF | 51 | Transport for Cornwall | — | Mercedes-Benz Sprinter Ilesbus i-City | — | USB-A | |
| 1321 | LS68 FOH | 485 | Red | — | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | — | — | |
| 1322 | LS68 FOK | 28 | Transport for Cornwall | — | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | — | — | |
| 1323 | LO19 VXB | 493 | Transport for Cornwall | — | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | — | — | |
| 1324 | LL69 PXK | 495 | Transport for Cornwall | — | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | — | — | |
| 147 | WJ65 HMA | 17 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 149 | WJ65 HMD | 11 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 150 | WJ65 HME | 71 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 151 | WJ65 HMF | 94 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 152 | WJ65 HMG | 57 | Plymouth Citybus Swoop | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 153 | WJ65 HMH | 12A | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 154 | WJ65 HMK | 88 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 155 | WJ65 HMO | 93 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 156 | WJ65 HMU | 34 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 157 | WJ65 HMV | 17 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 158 | WJ65 HMX | 36A | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 159 | WJ65 HMY | 71 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 174 | RIL4586 | 26 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 | MX13 BAO | — | |
| 2000 | WK18 BVF | 425 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2001 | WK18 BVG | 16A | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2002 | WK18 BVH | 425 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2003 | WK18 BVJ | 219 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2005 | WK18 BVM | 1A | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2006 | WK18 BUE | L11 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2007 | WK18 BUF | 95 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2008 | WK18 BUH | 25 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 201 | YX60 FBU | 12 | London red | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 2010 | WK18 BUO | 49 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2011 | WK18 BUP | 49 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2012 | WK18 BUU | 26 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2013 | WK18 BUV | 8 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2014 | WK18 BUW | 6 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2015 | WK18 BVA | 59 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2016 | WA20 DVB | 30 | Plymouth Citybus Tramlines | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 2017 | WA20 DVC | 217 | Plymouth Citybus Tramlines | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 2018 | WA20 DVF | 58 | Plymouth Citybus Tramlines | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 2019 | WA20 DVG | 25 | Plymouth Citybus Tramlines | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 2020 | WA20 DVH | 16 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 2021 | WA20 DVJ | 16 | Plymouth Citybus Tramlines | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 2022 | WA20 DVK | J131 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2023 | WA20 DVL | 219 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2024 | WA20 DVM | 57 | Plymouth Citybus Tramlines | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2025 | WA20 DVN | 15 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 2026 | WA20 DVO | 34 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2217 | YX16 OCW | 92 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 2218 | YX16 OCY | 95 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 2401 | WA20 DVW | 12 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 2402 | WA20 DVX | 11 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 2403 | WA20 DVY | 74 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 2404 | WA20 DVZ | 24S | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 2405 | WA20 DWC | 1 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 2406 | WA20 DWD | 24 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2408 | WA20 DWF | 49 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2409 | WA20 DWG | 21A | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2410 | WA20 DWJ | 24 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2411 | WA20 DWK | 33 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2412 | WA20 DWL | J132 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2413 | WA20 DWM | 95 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2414 | WA20 DWN | 22A | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2415 | WA20 DWO | 40 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2416 | WA20 DWP | 57 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2417 | WA20 DWU | 91 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2418 | WA20 DWV | 39A | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2419 | WA20 DWW | 78 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2420 | WA20 DWX | 34 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2422 | WA20 DWZ | 96 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2423 | WA20 DXB | 73 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2424 | WA20 DXC | 50 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2425 | WA20 DXD | 95 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2426 | WA20 DXE | 74A | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2427 | WA20 DXF | B103 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2428 | WA20 DXG | 48 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2429 | WA20 DXH | 40 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2430 | WA70 EBX | 27 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2431 | WA70 ECX | 26 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2432 | WA70 EDX | 95 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2433 | WA70 DXV | 4A | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2434 | WA70 DXW | 57 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2435 | WA70 DXX | 40 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2436 | WA70 DXY | 73 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2437 | WA70 DXZ | 85 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2438 | WA70 DYD | 49 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2439 | WA70 DYF | 36 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2440 | WA70 DYG | 22A | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2441 | WA70 DYH | 79 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2442 | WA70 DYJ | 12A | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2443 | WA70 DYM | 4A | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2444 | WA70 DYN | 6 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2445 | WA70 DYO | 91 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2446 | WA70 DYP | 39 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2447 | WA70 DYS | 22 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2448 | WA70 DYT | 79 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2449 | WA70 DYU | 40 | Transport for Cornwall | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A |
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor Conversion
- Mercedes-Benz Sprinter Treka Mobility
- Mercedes-Benz Sprinter City 45
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata
- Mercedes-Benz Sprinter Ilesbus i-CityUSB-A
- Mercedes-Benz Sprinter Ilesbus i-CityUSB-A
- Mercedes-Benz Sprinter Ilesbus i-CityUSB-A
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
ഈ ഓപ്പറേറ്ററിന് നിലവിലുള്ള വാഹൻ രേഖകൾ ലഭിച്ചില്ല.
വാഹന ചരിത്രം നിരീക്ഷിച്ച യാത്രാ പ്രവർത്തനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ഇത് ഒരു മുഴുവൻ ഫ്ലീറ്റ് വിന്യാസ രജിസ്റ്റർ അല്ല. ഒരു ലൈവ് മാപ്പ് മാർക്കർ സ്വയം പരിശോധിക്കപ്പെട്ട രജിസ്ട്രേഷൻ, ഫ്ലീറ്റ് നമ്പർ, വാഹനം തരം അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം നിറ സ്കീം ആണെന്ന് നിങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിൽ തെളിയിക്കുന്നില്ല. തിരിച്ചറിയൽ ഫീൽഡുകൾ ലഭ്യമല്ലാതിരിക്കുന്നത് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നതിന് പകരം നൽകപ്പെടില്ല.