Cardinal Buses നടത്തുന്ന ബസ് ഫ്ലീറ്റ്
നിലവിലുള്ള പൊതുയാന സംവാഹന രേഖകൾ, ലിവറീസ്, രജിസ്ട്രേഷനുകൾ, ഫ്ലീറ്റ് ഐഡന്റിഫയറുകൾ.
വാഹന ചരിത്രം നിരീക്ഷിച്ച യാത്രാ പ്രവർത്തനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ഇത് ഒരു മുഴുവൻ ഫ്ലീറ്റ് വിന്യാസ രജിസ്റ്റർ അല്ല.
| ബ്രാൻഡിംഗ് | മുൻ രജിസ്ട്രേഷൻ | സൗകര്യങ്ങൾ | വാഹന വിവരങ്ങൾ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31674 | — | — | വാഹന വർണ്ണങ്ങളൊരുക്കം നൽകപ്പെട്ടില്ല | — | — | — | — | |
| DE256 | LA14 HNK | 621 | Cardinal | — | ADL Enviro200 | WA14 GLJ | — | |
| TE1073 | LK10 BZV | 83 | Cardinal | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| TE715 | LK56 FHH | — | Cardinal | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| TE722 | LK56 FHS | — | Cardinal | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| TE833 | LK57 AXN | 881 | Cardinal | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| TE1643 | SN11 BPZ | 83 | Cardinal | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| TE1644 | SN11 BRF | 84 | Cardinal | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| DE523 | YX59 BYR | 656 | Black | — | ADL Enviro200 | WH04 BUS | — | |
| DE525 | YX59 BYT | 862 | Cardinal | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| DE121 | YX61 BWV | 667 | Cardinal | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| DE279 | YX61 FYB | 656 | Cardinal | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| DE665 | YY66 PCX | 856 | Cardinal | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 727964 | — | — | വാഹന വർണ്ണങ്ങളൊരുക്കം നൽകപ്പെട്ടില്ല | — | — | — | — | |
| വാഹന രേഖ | GX53 MWU | — | വാഹന വർണ്ണങ്ങളൊരുക്കം നൽകപ്പെട്ടില്ല | — | Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2 | — | — | |
| DP474 | LF06 YRK | — | Cardinal | — | Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2 | — | — | |
| TE889 | LK08 NVD | — | London red | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| TE721 | LK56 FHR | — | Cardinal | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| TE722 | LK56 FHS | — | Cardinal | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| TA950 | LX53 JYO | — | London red | — | Dennis Trident Alexander ALX400 | — | — | |
| DP211 | SK52 MMU | — | Go-Ahead London | — | Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2 | — | — | |
| DP211 | SK52 MMU | — | വാഹന വർണ്ണങ്ങളൊരുക്കം നൽകപ്പെട്ടില്ല | — | Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2 | — | — | |
| TA324 | SN03 EAE | — | Cardinal | — | Dennis Trident Alexander ALX400 | — | — | |
| TA324 | SN03 EAE | — | Cardinal | — | Dennis Trident Alexander ALX400 | — | — | |
| DP212 | SN03 WMC | — | Metrobus Classic (TfL) | — | Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2 | — | — | |
| TA717 | SN53 KHR | — | Cardinal | — | Dennis Trident Alexander ALX400 | — | — | |
| വാഹന രേഖ | — | — | വാഹന വർണ്ണങ്ങളൊരുക്കം നൽകപ്പെട്ടില്ല | — | — | — | — | |
| വാഹന രേഖ | — | — | വാഹന വർണ്ണങ്ങളൊരുക്കം നൽകപ്പെട്ടില്ല | — | — | — | — | |
| വാഹന രേഖ | — | — | വാഹന വർണ്ണങ്ങളൊരുക്കം നൽകപ്പെട്ടില്ല | — | — | — | — | |
| S | — | — | വാഹന വർണ്ണങ്ങളൊരുക്കം നൽകപ്പെട്ടില്ല | — | — | — | — | |
| വാഹന രേഖ | — | — | വാഹന വർണ്ണങ്ങളൊരുക്കം നൽകപ്പെട്ടില്ല | — | — | — | — |
- —
- ADL Enviro200
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- —
- Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2
- Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- Dennis Trident Alexander ALX400
- Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2
- Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2
- Dennis Trident Alexander ALX400
- Dennis Trident Alexander ALX400
- Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2
- Dennis Trident Alexander ALX400
- —
- —
- —
- S——
- —
ഈ ഓപ്പറേറ്ററിന് നിലവിലുള്ള വാഹൻ രേഖകൾ ലഭിച്ചില്ല.
വാഹന ചരിത്രം നിരീക്ഷിച്ച യാത്രാ പ്രവർത്തനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ഇത് ഒരു മുഴുവൻ ഫ്ലീറ്റ് വിന്യാസ രജിസ്റ്റർ അല്ല. ഒരു ലൈവ് മാപ്പ് മാർക്കർ സ്വയം പരിശോധിക്കപ്പെട്ട രജിസ്ട്രേഷൻ, ഫ്ലീറ്റ് നമ്പർ, വാഹനം തരം അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം നിറ സ്കീം ആണെന്ന് നിങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിൽ തെളിയിക്കുന്നില്ല. തിരിച്ചറിയൽ ഫീൽഡുകൾ ലഭ്യമല്ലാതിരിക്കുന്നത് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നതിന് പകരം നൽകപ്പെടില്ല.