2026. 9. 22. 21:02부터
출발 예정
| 운행편 | 행선지 | 예정 | 기대 시간 |
|---|---|---|---|
| 12 | Bus Station | 21:22 | — |
| 12 | Bus Station | 21:57 | — |
| 12 | Bus Station | 22:32 | — |
| 12 | Bus Station | 23:07 | — |
| 12 | Bus Station | 23:37 | — |
계획된 값, 예상되는 값, 관찰된 값은 별도로 유지됩니다. 빈 관찰은 정시에 표시되지 않습니다.
버스 정류장
Penrhyn Bay Roundabout, Penrhyn Bay
2026. 9. 22. 21:02부터
| 운행편 | 행선지 | 예정 | 기대 시간 |
|---|---|---|---|
| 12 | Bus Station | 21:22 | — |
| 12 | Bus Station | 21:57 | — |
| 12 | Bus Station | 22:32 | — |
| 12 | Bus Station | 23:07 | — |
| 12 | Bus Station | 23:37 | — |
계획된 값, 예상되는 값, 관찰된 값은 별도로 유지됩니다. 빈 관찰은 정시에 표시되지 않습니다.