–
2026. 9. 19. 20:05부터
출발 예정
38 표시됨| 운행편 | 행선지 | 예정 | 기대 시간 |
|---|
| 217 | Turnpike Lane Station | 20:12 | — |
|---|
| 217 | Waltham Cross, Bus Station | 20:12 | — |
|---|
| 317 | Waltham Cross, Bus Station | 20:17 | — |
|---|
| 217 | Turnpike Lane Station | 20:31 | — |
|---|
| 217 | Waltham Cross, Bus Station | 20:31 | — |
|---|
| 317 | Waltham Cross, Bus Station | 20:47 | — |
|---|
| 217 | Turnpike Lane Station | 20:50 | — |
|---|
| 217 | Waltham Cross, Bus Station | 20:50 | — |
|---|
| 217 | Turnpike Lane Station | 21:10 | — |
|---|
| 217 | Waltham Cross, Bus Station | 21:10 | — |
|---|
| 317 | Hoe Lane | 21:17 | — |
|---|
| 217 | Turnpike Lane Station | 21:30 | — |
|---|
| 217 | Waltham Cross, Bus Station | 21:30 | — |
|---|
| 317 | Waltham Cross, Bus Station | 21:47 | — |
|---|
| 217 | Turnpike Lane Station | 21:49 | — |
|---|
| 217 | Waltham Cross, Bus Station | 21:49 | — |
|---|
| 217 | Turnpike Lane Station | 22:09 | — |
|---|
| 217 | Waltham Cross, Bus Station | 22:09 | — |
|---|
| 317 | Waltham Cross, Bus Station | 22:16 | — |
|---|
| 217 | Turnpike Lane Station | 22:28 | — |
|---|
| 217 | Waltham Cross, Bus Station | 22:28 | — |
|---|
| 317 | Waltham Cross, Bus Station | 22:46 | — |
|---|
| 217 | Turnpike Lane Station | 22:48 | — |
|---|
| 217 | Waltham Cross, Bus Station | 22:48 | — |
|---|
| 217 | Turnpike Lane Station | 23:07 | — |
|---|
| 217 | Waltham Cross, Bus Station | 23:07 | — |
|---|
| 317 | Waltham Cross, Bus Station | 23:16 | — |
|---|
| 217 | Turnpike Lane Station | 23:26 | — |
|---|
| 217 | Waltham Cross, Bus Station | 23:26 | — |
|---|
| 317 | Waltham Cross, Bus Station | 23:45 | — |
|---|
| 217 | Turnpike Lane Station | 23:46 | — |
|---|
| 217 | Waltham Cross, Bus Station | 23:46 | — |
|---|
| 217 | Turnpike Lane Station | 00:069월 20일 | — |
|---|
| 217 | Waltham Cross, Bus Station | 00:069월 20일 | — |
|---|
| 217 | Waltham Cross, Bus Station | 00:269월 20일 | — |
|---|
| 217 | Waltham Cross, Bus Station | 00:469월 20일 | — |
|---|
| 217 | Waltham Cross, Bus Station | 01:069월 20일 | — |
|---|
| 217 | Waltham Cross, Bus Station | 01:259월 20일 | — |
|---|
계획된 값, 예상되는 값, 관찰된 값은 별도로 유지됩니다. 빈 관찰은 정시에 표시되지 않습니다.