2026. 9. 17. 21:15부터
출발 예정
| 운행편 | 행선지 | 예정 | 기대 시간 |
|---|---|---|---|
| A1 | Leeds Bus Station | 22:03 | — |
| 27 | Leeds City Bus Stn | 22:12 | — |
| 34 | Leeds Bus Station | 22:13 | — |
| 27 | Victoria D | 23:10 | — |
| 34 | Leeds Bus Station | 23:19 | — |
계획된 값, 예상되는 값, 관찰된 값은 별도로 유지됩니다. 빈 관찰은 정시에 표시되지 않습니다.
버스 정류장
Green Lane, Yeadon
2026. 9. 17. 21:15부터
| 운행편 | 행선지 | 예정 | 기대 시간 |
|---|---|---|---|
| A1 | Leeds Bus Station | 22:03 | — |
| 27 | Leeds City Bus Stn | 22:12 | — |
| 34 | Leeds Bus Station | 22:13 | — |
| 27 | Victoria D | 23:10 | — |
| 34 | Leeds Bus Station | 23:19 | — |
계획된 값, 예상되는 값, 관찰된 값은 별도로 유지됩니다. 빈 관찰은 정시에 표시되지 않습니다.