2026. 9. 17. 21:11부터
출발 예정
| 운행편 | 행선지 | 예정 | 기대 시간 |
|---|---|---|---|
| 645 | Buttershaw | 21:28 | — |
| 645 | Buttershaw | 21:51 | — |
| 645 | Buttershaw | 22:17 | — |
| 645 | Buttershaw | 22:41 | — |
| 645 | Buttershaw | 23:04 | — |
| 645 | Bradford Intc | 23:53 | — |
계획된 값, 예상되는 값, 관찰된 값은 별도로 유지됩니다. 빈 관찰은 정시에 표시되지 않습니다.
버스 정류장
Barmby Road, Undercliffe
2026. 9. 17. 21:11부터
| 운행편 | 행선지 | 예정 | 기대 시간 |
|---|---|---|---|
| 645 | Buttershaw | 21:28 | — |
| 645 | Buttershaw | 21:51 | — |
| 645 | Buttershaw | 22:17 | — |
| 645 | Buttershaw | 22:41 | — |
| 645 | Buttershaw | 23:04 | — |
| 645 | Bradford Intc | 23:53 | — |
계획된 값, 예상되는 값, 관찰된 값은 별도로 유지됩니다. 빈 관찰은 정시에 표시되지 않습니다.