2026. 9. 17. 20:57부터
출발 예정
| 운행편 | 행선지 | 예정 | 기대 시간 |
|---|---|---|---|
| 640 | Buttershaw | 20:57 | — |
| 641 | Buttershaw | 21:11 | — |
| 640 | Buttershaw | 21:42 | — |
| 641 | Buttershaw | 22:08 | — |
| 640 | Buttershaw | 22:33 | — |
| 641 | Buttershaw | 22:55 | — |
계획된 값, 예상되는 값, 관찰된 값은 별도로 유지됩니다. 빈 관찰은 정시에 표시되지 않습니다.
버스 정류장
Wibsey Park, Wibsey
2026. 9. 17. 20:57부터
| 운행편 | 행선지 | 예정 | 기대 시간 |
|---|---|---|---|
| 640 | Buttershaw | 20:57 | — |
| 641 | Buttershaw | 21:11 | — |
| 640 | Buttershaw | 21:42 | — |
| 641 | Buttershaw | 22:08 | — |
| 640 | Buttershaw | 22:33 | — |
| 641 | Buttershaw | 22:55 | — |
계획된 값, 예상되는 값, 관찰된 값은 별도로 유지됩니다. 빈 관찰은 정시에 표시되지 않습니다.