2026. 9. 19. 17:56부터
출발 예정
| 운행편 | 행선지 | 예정 | 기대 시간 |
|---|---|---|---|
| 1 | Worthing South Street | 18:18 | — |
| 100 | Recreation Ground | 18:45 | — |
| 1 | Worthing South Street | 19:28 | — |
| 1 | Worthing South Street | 19:58 | — |
계획된 값, 예상되는 값, 관찰된 값은 별도로 유지됩니다. 빈 관찰은 정시에 표시되지 않습니다.
버스 정류장
Church Hill, Pulborough
2026. 9. 19. 17:56부터
| 운행편 | 행선지 | 예정 | 기대 시간 |
|---|---|---|---|
| 1 | Worthing South Street | 18:18 | — |
| 100 | Recreation Ground | 18:45 | — |
| 1 | Worthing South Street | 19:28 | — |
| 1 | Worthing South Street | 19:58 | — |
계획된 값, 예상되는 값, 관찰된 값은 별도로 유지됩니다. 빈 관찰은 정시에 표시되지 않습니다.