2026. 9. 18. 11:29부터
출발 예정
43 표시됨| 운행편 | 행선지 | 예정 | 기대 시간 |
|---|
| 98 | Southwater, Cedar Dr/The Copse | 11:35 | — |
|---|
| 23X | Worthing Pier | 11:51 | — |
|---|
| 98 | Southwater, Cedar Dr/The Copse | 11:55 | — |
|---|
| 98 | Southwater, Cedar Dr/The Copse | 12:15 | — |
|---|
| 23 | Worthing Pier | 12:21 | — |
|---|
| 98 | Southwater, Cedar Dr/The Copse | 12:35 | — |
|---|
| 23X | Worthing Pier | 12:51 | — |
|---|
| 98 | Southwater, Cedar Dr/The Copse | 12:55 | — |
|---|
| 98 | Southwater, Cedar Dr/The Copse | 13:15 | — |
|---|
| 23 | Worthing Pier | 13:21 | — |
|---|
| 98 | Southwater, Cedar Dr/The Copse | 13:35 | — |
|---|
| 98 | Southwater, Cedar Dr/The Copse | 13:55 | — |
|---|
| 98 | Southwater, Cedar Dr/The Copse | 14:11 | — |
|---|
| 23 | Worthing Pier | 14:21 | — |
|---|
| 98 | Southwater, Cedar Dr/The Copse | 14:30 | — |
|---|
| 98 | Southwater, Cedar Dr/The Copse | 14:53 | — |
|---|
| 98 | Southwater, Cedar Dr/The Copse | 15:14 | — |
|---|
| 23 | Worthing Pier | 15:32 | — |
|---|
| 98 | Southwater, Cedar Dr/The Copse | 15:36 | — |
|---|
| 23 | Worthing Pier | 15:58 | — |
|---|
| 98 | Southwater, Cedar Dr/The Copse | 16:17 | — |
|---|
| 23 | Worthing Pier | 16:28 | — |
|---|
| 98 | Southwater, Cedar Dr/The Copse | 16:37 | — |
|---|
| 98 | Southwater, Cedar Dr/The Copse | 16:57 | — |
|---|
| 23 | Worthing Pier | 16:58 | — |
|---|
| 98 | Southwater, Cedar Dr/The Copse | 17:17 | — |
|---|
| 23 | Worthing Pier | 17:26 | — |
|---|
| 98 | Southwater, Cedar Dr/The Copse | 17:35 | — |
|---|
| 98 | Southwater, Cedar Dr/The Copse | 17:56 | — |
|---|
| 98 | Southwater, Cedar Dr/The Copse | 18:16 | — |
|---|
| 23 | Worthing Pier | 18:24 | — |
|---|
| 98 | Southwater, Cedar Dr/The Copse | 18:45 | — |
|---|
| 98 | Southwater, Cedar Dr/The Copse | 19:11 | — |
|---|
| 23 | Worthing Pier | 19:16 | — |
|---|
| 98 | Southwater, Cedar Dr/The Copse | 19:45 | — |
|---|
| 98 | Southwater, Cedar Dr/The Copse | 20:15 | — |
|---|
| 98 | Southwater, Cedar Dr/The Copse | 20:45 | — |
|---|
| 23 | Southwater, Cripplegate Corner | 21:15 | — |
|---|
| 98 | Southwater, Cedar Dr/The Copse | 21:45 | — |
|---|
| 23 | Southwater, Cripplegate Corner | 22:15 | — |
|---|
| 98 | Southwater, Cedar Dr/The Copse | 22:45 | — |
|---|
| 23 | Southwater, Cripplegate Corner | 23:15 | — |
|---|
| 98 | Southwater, Cedar Dr/The Copse | 23:45 | — |
|---|
계획된 값, 예상되는 값, 관찰된 값은 별도로 유지됩니다. 빈 관찰은 정시에 표시되지 않습니다.