2026. 9. 19. 12:31부터
출발 예정
| 운행편 | 행선지 | 예정 | 기대 시간 |
|---|---|---|---|
| 31A | Longacre Crescent | 13:14 | — |
| 31 | Longacre Crescent | 14:14 | — |
| 31A | Longacre Crescent | 15:14 | — |
| 31 | Longacre Crescent | 16:14 | — |
| 31A | Longacre Crescent | 17:14 | — |
| 31 | Perrymount Road | 18:14 | — |
계획된 값, 예상되는 값, 관찰된 값은 별도로 유지됩니다. 빈 관찰은 정시에 표시되지 않습니다.