2026. 9. 21. 04:13부터
출발 예정
50 표시됨| 운행편 | 행선지 | 예정 | 기대 시간 |
|---|
| 64 | Leiston,High Street | 06:46 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 07:28 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Heath,BT | 07:54 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Heath,BT | 08:14 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Heath,BT | 08:34 | — |
|---|
| 64 | Leiston,High Street | 08:34 | — |
|---|
| 972 | Farlingaye High School | 08:35 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Heath,BT | 08:54 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 09:07 | — |
|---|
| 64 | Leiston,High Street | 09:18 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 09:28 | — |
|---|
| 800 | Bentwaters Parks Roundabout | 09:48 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 10:08 | — |
|---|
| 64 | Leiston,High Street | 10:18 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 10:28 | — |
|---|
| 800 | Bentwaters Parks Roundabout | 10:48 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 11:08 | — |
|---|
| 64 | Leiston,High Street | 11:18 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 11:28 | — |
|---|
| 800 | Bentwaters Parks Roundabout | 11:48 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 12:08 | — |
|---|
| 64 | Leiston,High Street | 12:18 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 12:28 | — |
|---|
| 800 | Bentwaters Parks Roundabout | 12:48 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 13:08 | — |
|---|
| 64 | Leiston,High Street | 13:18 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 13:28 | — |
|---|
| 800 | Bentwaters Parks Roundabout | 13:48 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 14:08 | — |
|---|
| 64 | Wickham Market,Market Square | 14:18 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 14:28 | — |
|---|
| 800 | Melton,Chapel | 14:48 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 15:08 | — |
|---|
| 64 | Leiston,High Street | 15:22 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 15:28 | — |
|---|
| 975 | Felixstowe,Great Eastern Square | 15:40 | — |
|---|
| 972 | Rushmere St Andrew,The Willows | 15:40 | — |
|---|
| 979 | St Augustines,Community Centre | 15:40 | — |
|---|
| 800 | Bentwaters Parks Roundabout | 15:51 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 16:11 | — |
|---|
| 64 | Leiston,High Street | 16:22 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 16:31 | — |
|---|
| 800 | Bentwaters Parks Roundabout | 16:51 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 17:11 | — |
|---|
| 64 | Leiston,High Street | 17:21 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 17:31 | — |
|---|
| 800 | Tower Field Rd Shelter | 17:51 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 18:08 | — |
|---|
| 64 | Leiston,High Street | 18:18 | — |
|---|
| 800 | Martlesham Park and Ride | 18:28 | — |
|---|
계획된 값, 예상되는 값, 관찰된 값은 별도로 유지됩니다. 빈 관찰은 정시에 표시되지 않습니다.