2026. 9. 25. 06:56부터
출발 예정
50 표시됨| 운행편 | 행선지 | 예정 | 기대 시간 |
|---|
| X15 | Witney, Moorland Road | 07:14 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 07:15 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 07:57 | — |
|---|
| X15 | Southmoor, Spring Hill | 08:00 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 08:36 | — |
|---|
| X15 | Witney, Moorland Road | 08:40 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 09:06 | — |
|---|
| X15 | Southmoor, Spring Hill | 09:11 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 09:36 | — |
|---|
| X15 | Witney, Moorland Road | 09:41 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 10:06 | — |
|---|
| X15 | Southmoor, Spring Hill | 10:11 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 10:36 | — |
|---|
| X15 | Witney, Moorland Road | 10:41 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 11:06 | — |
|---|
| X15 | Southmoor, Spring Hill | 11:11 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 11:36 | — |
|---|
| X15 | Witney, Moorland Road | 11:41 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 12:06 | — |
|---|
| X15 | Southmoor, Spring Hill | 12:11 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 12:36 | — |
|---|
| X15 | Witney, Moorland Road | 12:41 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 13:06 | — |
|---|
| X15 | Southmoor, Spring Hill | 13:11 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 13:36 | — |
|---|
| X15 | Witney, Moorland Road | 13:41 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 14:06 | — |
|---|
| X15 | Southmoor, Spring Hill | 14:11 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 14:36 | — |
|---|
| X15 | Witney, Moorland Road | 14:41 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 15:06 | — |
|---|
| X15 | Southmoor, Spring Hill | 15:16 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 15:42 | — |
|---|
| X15 | Witney, Moorland Road | 15:46 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 16:18 | — |
|---|
| X15 | Southmoor, Spring Hill | 16:26 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 16:55 | — |
|---|
| X15 | Witney, Moorland Road | 16:57 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 17:22 | — |
|---|
| X15 | Southmoor, Spring Hill | 17:38 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 18:05 | — |
|---|
| X15 | Witney, Moorland Road | 18:08 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 18:23 | — |
|---|
| X15 | Southmoor, Spring Hill | 18:29 | — |
|---|
| X15 | Witney, Moorland Road | 18:54 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 19:00 | — |
|---|
| X15 | Southmoor, Spring Hill | 19:22 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 19:47 | — |
|---|
| X15 | Southmoor, Spring Hill | 20:22 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 20:47 | — |
|---|
계획된 값, 예상되는 값, 관찰된 값은 별도로 유지됩니다. 빈 관찰은 정시에 표시되지 않습니다.