–
2026. 9. 19. 02:05부터
출발 예정
50 표시됨| 운행편 | 행선지 | 예정 | 기대 시간 |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 05:24 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 06:29 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 06:59 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 07:21 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 07:41 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 07:59 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 08:19 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 08:39 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 08:59 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 09:19 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 09:39 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 09:59 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 10:19 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 10:39 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 10:54 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 11:14 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 11:34 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 11:54 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 12:14 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 12:34 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 13:04 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 13:24 | — |
|---|
| OX2 | Littlemore, Kassam Stadium | 13:25 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 13:44 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 14:04 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 14:24 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 14:44 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 15:04 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 15:24 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 15:44 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 16:04 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 16:24 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 16:44 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 17:04 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 17:24 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 17:44 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 18:04 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 18:34 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 19:04 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 19:38 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 20:08 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 20:38 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 21:08 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 21:38 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 22:08 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 22:38 | — |
|---|
| X2 | Oxford City Centre, Westgate | 23:08 | — |
|---|
| X2 | Abingdon, Peachcroft Roundabout | 23:38 | — |
|---|
| NX2 | Oxford City Centre, Westgate | 00:319월 20일 | — |
|---|
| NX2 | Oxford City Centre, Westgate | 01:319월 20일 | — |
|---|
계획된 값, 예상되는 값, 관찰된 값은 별도로 유지됩니다. 빈 관찰은 정시에 표시되지 않습니다.