2026. 9. 18. 15:11부터
출발 예정
15 표시됨| 운행편 | 행선지 | 예정 | 기대 시간 |
|---|
| X6 | North Walsham | 15:12 | — |
|---|
| X6 | North Walsham | 15:12 | — |
|---|
| 1 | Martham,Repps Road | 15:37 | — |
|---|
| 1A | Martham,Repps Road | 16:02 | — |
|---|
| 1 | Martham,Repps Road | 16:37 | — |
|---|
| 1A | Martham,Repps Road | 17:02 | — |
|---|
| 1 | Martham,Repps Road | 17:37 | — |
|---|
| 1A | Martham,Repps Road | 18:02 | — |
|---|
| 1 | Martham,Repps Road | 18:37 | — |
|---|
| 1A | Martham,Repps Road | 19:02 | — |
|---|
| 1 | Martham,Repps Road | 19:47 | — |
|---|
| 1A | Martham,Repps Road | 20:41 | — |
|---|
| 1 | Martham,Repps Road | 21:47 | — |
|---|
| 1A | Martham,Repps Road | 22:41 | — |
|---|
| 1 | Martham,Repps Road | 23:47 | — |
|---|
계획된 값, 예상되는 값, 관찰된 값은 별도로 유지됩니다. 빈 관찰은 정시에 표시되지 않습니다.