2026. 10. 2. 10:52부터
출발 예정
19 표시됨| 운행편 | 행선지 | 예정 | 기대 시간 |
|---|
| 41 | Halesworth, Durban Close | 11:18 | — |
|---|
| 41 | Halesworth, Durban Close | 12:18 | — |
|---|
| 41 | Halesworth, Durban Close | 13:18 | — |
|---|
| 41 | Halesworth, Durban Close | 14:18 | — |
|---|
| 41 | Halesworth, Durban Close | 15:18 | — |
|---|
| 805 | Bungay | 15:35 | — |
|---|
| 805 | Bungay | 15:47 | — |
|---|
| 805 | Bungay | 15:47 | — |
|---|
| 41 | Halesworth, Durban Close | 16:18 | — |
|---|
| 41A | Bungay,Hillside Rd West | 17:02 | — |
|---|
| 41 | Halesworth, Durban Close | 17:18 | — |
|---|
| 41A | Bungay,Hillside Rd West | 17:47 | — |
|---|
| 41 | Halesworth, Durban Close | 18:18 | — |
|---|
| X41 | Bungay,Hillside Rd West | 18:50 | — |
|---|
| 41A | Bungay,Hillside Rd West | 19:57 | — |
|---|
| X41 | Bungay,Hillside Rd West | 20:45 | — |
|---|
| 41A | Bungay,Hillside Rd West | 21:57 | — |
|---|
| X41 | Bungay,Hillside Rd East | 22:45 | — |
|---|
| 41A | Bungay,St Johns Rd layby | 23:57 | — |
|---|
계획된 값, 예상되는 값, 관찰된 값은 별도로 유지됩니다. 빈 관찰은 정시에 표시되지 않습니다.