2026. 9. 18. 16:59부터
출발 예정
| 운행편 | 행선지 | 예정 | 기대 시간 |
|---|---|---|---|
| 18 | Clifton Street | 17:01 | — |
| 2 | Cala Gran | 17:05 | — |
| 4 | Park Terminus | 17:27 | — |
| 4 | Park Terminus | 17:57 | — |
| 18 | Clifton Street | 18:01 | — |
| 4 | Park Terminus | 18:46 | — |
| 4 | Park Terminus | 19:46 | — |
| 4 | Park Terminus | 20:46 | — |
| 4 | Crescent | 21:46 | — |
계획된 값, 예상되는 값, 관찰된 값은 별도로 유지됩니다. 빈 관찰은 정시에 표시되지 않습니다.