2026. 9. 26. 01:20부터
출발 예정
| 운행편 | 행선지 | 예정 | 기대 시간 |
|---|---|---|---|
| 6 | Bus Station | 08:15 | — |
| 6 | Bus Station | 10:48 | — |
| 6 | Bus Station | 12:48 | — |
| 6 | Bus Station | 14:48 | — |
| 6 | Bus Station | 17:36 | — |
| 6 | Bus Station | 19:31 | — |
| 6 | Bus Station | 22:21 | — |
계획된 값, 예상되는 값, 관찰된 값은 별도로 유지됩니다. 빈 관찰은 정시에 표시되지 않습니다.