2026. 10. 1. 18:03부터
출발 예정
| 운행편 | 행선지 | 예정 | 기대 시간 |
|---|---|---|---|
| 15 | North Town Woodland Walk | 18:05 | — |
| 15 | North Town Woodland Walk | 18:33 | — |
| 15 | North Town Woodland Walk | 19:28 | — |
| 15 | North Town Woodland Walk | 20:28 | — |
| 15 | North Town Woodland Walk | 21:28 | — |
계획된 값, 예상되는 값, 관찰된 값은 별도로 유지됩니다. 빈 관찰은 정시에 표시되지 않습니다.