2026. 9. 23. 14:51부터
출발 예정
| 운행편 | 행선지 | 예정 | 기대 시간 |
|---|---|---|---|
| 29 | Huron Basin | 15:54 | — |
| 29 | Huron Basin | 17:06 | — |
| 29 | Huron Basin | 18:30 | — |
| 29 | Huron Basin | 19:34 | — |
| 29 | Huron Basin | 20:39 | — |
| 29 | Huron Basin | 22:18 | — |
계획된 값, 예상되는 값, 관찰된 값은 별도로 유지됩니다. 빈 관찰은 정시에 표시되지 않습니다.
버스 정류장
Grasmere Road, Swinton Park
2026. 9. 23. 14:51부터
| 운행편 | 행선지 | 예정 | 기대 시간 |
|---|---|---|---|
| 29 | Huron Basin | 15:54 | — |
| 29 | Huron Basin | 17:06 | — |
| 29 | Huron Basin | 18:30 | — |
| 29 | Huron Basin | 19:34 | — |
| 29 | Huron Basin | 20:39 | — |
| 29 | Huron Basin | 22:18 | — |
계획된 값, 예상되는 값, 관찰된 값은 별도로 유지됩니다. 빈 관찰은 정시에 표시되지 않습니다.