2026. 9. 22. 10:45부터
출발 예정
50 표시됨| 운행편 | 행선지 | 예정 | 기대 시간 |
|---|
| 10 | Wickford, Railway Station | 10:48 | — |
|---|
| 100 | Basildon, Bus Stati | 10:53 | — |
|---|
| 100 | Basildon, Bus Stati | 10:53 | — |
|---|
| 100 | Basildon, Bus Stati | 11:14 | — |
|---|
| 100 | Basildon, Bus Stati | 11:14 | — |
|---|
| 21BA | Town Centre Bus Station | 11:24 | — |
|---|
| 200 | Bus Station (Stand | 11:27 | — |
|---|
| 200 | Bus Station (Stand | 11:27 | — |
|---|
| 100 | Basildon, Bus Stati | 11:34 | — |
|---|
| 100 | Basildon, Bus Stati | 11:34 | — |
|---|
| B6 | Shopping Centre | 11:35 | — |
|---|
| B6 | Shopping Centre | 11:35 | — |
|---|
| 351 | Chelmsford, Bus Stn | 11:37 | — |
|---|
| 100 | Basildon, Bus Stati | 11:54 | — |
|---|
| 100 | Basildon, Bus Stati | 11:54 | — |
|---|
| 201 | Basildon, Bus Stati | 11:57 | — |
|---|
| 201 | Basildon, Bus Stati | 11:57 | — |
|---|
| 100 | Basildon, Bus Stati | 12:14 | — |
|---|
| 100 | Basildon, Bus Stati | 12:14 | — |
|---|
| 21BA | Town Centre Bus Station | 12:24 | — |
|---|
| 200 | Bus Station (Stand | 12:27 | — |
|---|
| 200 | Bus Station (Stand | 12:27 | — |
|---|
| 100 | Basildon, Bus Stati | 12:34 | — |
|---|
| 100 | Basildon, Bus Stati | 12:34 | — |
|---|
| B6 | Shopping Centre | 12:35 | — |
|---|
| B6 | Shopping Centre | 12:35 | — |
|---|
| 351 | Chelmsford, Bus Stn | 12:37 | — |
|---|
| 10 | Wickford, Railway Station | 12:48 | — |
|---|
| 100 | Basildon, Bus Stati | 12:54 | — |
|---|
| 100 | Basildon, Bus Stati | 12:54 | — |
|---|
| 100 | Basildon, Bus Stati | 13:14 | — |
|---|
| 100 | Basildon, Bus Stati | 13:14 | — |
|---|
| 201 | Basildon, Bus Stati | 13:17 | — |
|---|
| 201 | Basildon, Bus Stati | 13:17 | — |
|---|
| 21BA | Town Centre Bus Station | 13:24 | — |
|---|
| 200 | Bus Station (Stand | 13:27 | — |
|---|
| 200 | Bus Station (Stand | 13:27 | — |
|---|
| 100 | Basildon, Bus Stati | 13:34 | — |
|---|
| 100 | Basildon, Bus Stati | 13:34 | — |
|---|
| B6 | Shopping Centre | 13:35 | — |
|---|
| B6 | Shopping Centre | 13:35 | — |
|---|
| 351 | Chelmsford, Bus Stn | 13:37 | — |
|---|
| 100 | Basildon, Bus Stati | 13:54 | — |
|---|
| 100 | Basildon, Bus Stati | 13:54 | — |
|---|
| 100 | Basildon, Bus Stati | 14:14 | — |
|---|
| 100 | Basildon, Bus Stati | 14:14 | — |
|---|
| 21BA | Town Centre Bus Station | 14:24 | — |
|---|
| 200 | Bus Station (Stand | 14:27 | — |
|---|
| 200 | Bus Station (Stand | 14:27 | — |
|---|
| 100 | Basildon, Bus Stati | 14:35 | — |
|---|
계획된 값, 예상되는 값, 관찰된 값은 별도로 유지됩니다. 빈 관찰은 정시에 표시되지 않습니다.