2026. 9. 20. 07:40부터
출발 예정
| 운행편 | 행선지 | 예정 | 기대 시간 |
|---|---|---|---|
| 9 | Honiton Rail Station Forecourt | 10:11 | — |
| 9 | Honiton Job Centre | 11:27 | — |
| 9 | Honiton Job Centre | 13:27 | — |
| 9 | Honiton Job Centre | 17:27 | — |
계획된 값, 예상되는 값, 관찰된 값은 별도로 유지됩니다. 빈 관찰은 정시에 표시되지 않습니다.
버스 정류장
Hillside, Sidbury
2026. 9. 20. 07:40부터
| 운행편 | 행선지 | 예정 | 기대 시간 |
|---|---|---|---|
| 9 | Honiton Rail Station Forecourt | 10:11 | — |
| 9 | Honiton Job Centre | 11:27 | — |
| 9 | Honiton Job Centre | 13:27 | — |
| 9 | Honiton Job Centre | 17:27 | — |
계획된 값, 예상되는 값, 관찰된 값은 별도로 유지됩니다. 빈 관찰은 정시에 표시되지 않습니다.