| 운행편 | 행선지 | 예정 | 실제 |
|---|
| 199 | Buxton, Market Place | 07:26 | — |
|---|
| 199 | Buxton, Market Place | 08:21 | — |
|---|
| 199 | Buxton, Market Place | 09:16 | — |
|---|
| 199 | Buxton, Market Place | 10:47 | — |
|---|
| 199 | Buxton, Market Place | 11:47 | — |
|---|
| 199 | Buxton, Market Place | 12:47 | — |
|---|
| 199 | Buxton, Market Place | 13:47 | — |
|---|
| 199 | Buxton, Market Place | 14:47 | — |
|---|
| 199 | Buxton, Market Place | 15:47 | — |
|---|
| 199 | Buxton, Market Place | 16:47 | — |
|---|
| 199 | Buxton, Market Place | 17:42 | — |
|---|
| 199 | Buxton, Market Place | 18:44 | — |
|---|
| 199 | Buxton, Market Place | 19:43 | — |
|---|
| 199 | Buxton, Market Place | 20:53 | — |
|---|
| 199 | Buxton, Market Place | 21:53 | — |
|---|
| 199 | Buxton, Market Place | 22:53 | — |
|---|
| 199 | Buxton, Market Place | 23:53 | — |
|---|
예약된 값과 관찰된 값은 별도로 유지됩니다. BustimeFinder는 특정 정류장 관찰이 없을 때 실시간 출발을 만들지 않습니다.