2026. 9. 20. 09:59부터
출발 예정
| 운행편 | 행선지 | 예정 | 기대 시간 |
|---|---|---|---|
| 87 | Newquay Bus Stn | 10:20 | — |
| 87 | Newquay Bus Stn | 12:20 | — |
| 87 | Newquay Bus Stn | 14:20 | — |
| 87 | Newquay Bus Stn | 16:20 | — |
| 87 | Newquay Bus Stn | 18:20 | — |
계획된 값, 예상되는 값, 관찰된 값은 별도로 유지됩니다. 빈 관찰은 정시에 표시되지 않습니다.
버스 정류장
Chiverton Roundabout, Three Burrows
2026. 9. 20. 09:59부터
| 운행편 | 행선지 | 예정 | 기대 시간 |
|---|---|---|---|
| 87 | Newquay Bus Stn | 10:20 | — |
| 87 | Newquay Bus Stn | 12:20 | — |
| 87 | Newquay Bus Stn | 14:20 | — |
| 87 | Newquay Bus Stn | 16:20 | — |
| 87 | Newquay Bus Stn | 18:20 | — |
계획된 값, 예상되는 값, 관찰된 값은 별도로 유지됩니다. 빈 관찰은 정시에 표시되지 않습니다.